Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 13 тура, 2008-04-05 12:15:00+04
NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
1. | Власенко Сергей | 178 | 44 | 3.955 | 0 | 3 | .068 | 1 | 0 | 3.688 |
2. | Овченков Пётр | 176 | 49 | 3.551 | 0 | 1 | .020 | 0 | 3.775 | 3.750 |
3. | Ляшенко Вадим | 170 | 46 | 3.630 | 1 | 1 | .022 | 0 | 0 | 3.969 |
4. | Королёв Андрей | 167 | 47 | 3.638 | 1 | 5 | .106 | 4 | 0 | 4.000 |
5. | Дубасов Олег | 166 | 39 | 3.872 | 0 | 7 | .179 | 9 | 0 | 3.375 |
6. | Новицкий Геннадий | 163 | 49 | 3.245 | 1 | 9 | .184 | 4 | 3.897 | 3.938 |
7. | Капанин Павел | 161 | 44 | 3.591 | 0 | 8 | .182 | 4 | 3.579 | 3.344 |
8. | Шмелев Владимир | 160 | 37 | 3.946 | 1 | 6 | .162 | 5 | 0 | 3.313 |
9. | Кондаков Сергей | 154 | 30 | 3.833 | 3 | 24 | .800 | 8 | 3.786 | 3.969 |
10. | Федоров Анатолий | 150 | 40 | 3.750 | 2 | 10 | .250 | 13 | 3.594 | 3.594 |
11. | Тютин Виктор | 148 | 37 | 3.730 | 0 | 4 | .108 | 2 | 0 | 4.031 |
12. | Обжиров Евгений | 148 | 40 | 3.625 | 0 | 1 | .025 | 2 | 3.818 | 3.406 |
13. | Аракелян Геворк | 146 | 39 | 3.462 | 5 | 5 | .128 | 0 | 0 | 4.031 |
14. | Колесников Сергей | 146 | 35 | 4.000 | 1 | 5 | .143 | 5 | 0 | 3.938 |
15. | Хуруджи Олег | 144 | 38 | 3.658 | 2 | 7 | .184 | 6 | 3.867 | 3.875 |
16. | Рыбин Сергей | 143 | 28 | 3.679 | 3 | 6 | .214 | 2 | 0 | 4.219 |
17. | Жуков Сергей | 140 | 36 | 3.778 | 0 | 6 | .167 | 2 | 0 | 3.563 |
18. | Белёвский Сергей | 139 | 40 | 3.350 | 1 | 1 | .025 | 0 | 0 | 3.469 |
19. | Гусев Роман | 133 | 34 | 3.706 | 5 | 15 | .441 | 7 | 3.577 | 3.750 |
20. | Клинчев Владимир | 123 | 27 | 3.667 | 0 | 1 | .037 | 1 | 3.438 | 3.438 |
21. | Галицкий Вячеслав | 123 | 32 | 3.750 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3.688 |
22. | Велиев Эльмар | 116 | 23 | 3.435 | 0 | 1 | .043 | 2 | 4.250 | 3.813 |
23. | Мальцев Святослав | 111 | 31 | 3.613 | 4 | 21 | .677 | 7 | 0 | 3.375 |
24. | Выгон Григорий | 104 | 29 | 3.586 | 0 | 7 | .241 | 5 | 0 | 3.531 |
25. | Козлов Евгений | 102 | 23 | 3.609 | 1 | 24 | 1.043 | 3 | 0 | 4.094 |
26. | Нижник Вадим | 94 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
27. | Силкин Евгений | 94 | 25 | 3.520 | 0 | 5 | .200 | 2 | 0 | 3.531 |
28. | Соколов Александр (ФАКИ) | 89 | 13 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.094 |
29. | Волков Михаил | 88 | 22 | 3.727 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3.375 |
30. | Шкальтов Владимир | 86 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Макеич Александр | 82 | 23 | 3.565 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3.938 |
32. | Штотланд Владимир | 76 | 8 | 3.500 | 0 | 1 | .125 | 0 | 0 | 3.500 |
33. | Марков Илья | 74 | 13 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3.938 |
34. | Костышин Олег | 74 | 19 | 3.684 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.696 | 3.656 |
35. | Жильцов Дмитрий | 65 | 18 | 3.556 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.643 | 3.406 |
36. | Шишкин Максим | 63 | 17 | 3.765 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.875 |
37. | Шишкин Владимир | 43 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.625 |
38. | Абакаров Шамиль | 39 | 7 | 3.286 | 1 | 1 | .143 | 2 | 0 | 3.563 |
39. | Жилоков Азамат | 32 | 6 | 4.000 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 3.656 |
40. | Петров Владимир | 28 | 4 | 4.000 | 0 | 1 | .250 | 0 | 3.600 | 3.688 |
41. | Костючик Андрей | 25 | 4 | 4.750 | 0 | 5 | 1.250 | 1 | 4.400 | 4.281 |
42. | Маньяков Александр | 19 | 5 | 3.400 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
43. | Смирнов Владимир | 15 | 4 | 3.750 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
44. | Сало Олег | 13 | 3 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
45. | Колчанов Егор | 12 | 3 | 3.333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
46. | Савин Алексей | 12 | 3 | 4.333 | 1 | 2 | .667 | 0 | 0 | 3.750 |
47. | Шарипов Марат | 12 | 4 | 2.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.618 | 3.688 |
48. | Якубов Олег | 11 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.292 | 3.406 |
49. | Травнев Валерий | 11 | 2 | 2.500 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 |
50. | Тимирханов Ринат | 10 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
51. | студент 2 Виктор | 10 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
52. | Дубров Максим | 8 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
53. | Дорофеев Евгений | 8 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
54. | Епихин Николай | 8 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.844 |
55. | Добровольский Андрей | 8 | 3 | 2.667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
56. | Загидуллин Олег | 8 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.531 |
57. | студент 1 Александр | 7 | 2 | 3.500 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
58. | Белоусов Кирилл | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
59. | Штерн Алексей | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 |
60. | Карманов Сергей | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
61. | Обжиров Анатолий | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
62. | Рабин Илья | 5 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.719 |
63. | Мехедов Денис | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 3 | 3.000 | 2 | 0 | 3.688 |
64. | Зиновьев Владимир | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
65. | Велиев Таир | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
66. | Шуваев Александр | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 |
67. | Славинский Алексей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Далуденко Алексей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Стариков Владимир | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
70. | Чернышов Антон | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
71. | Тен Виктор | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
72. | Зыков Александр | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 4.188 |
73. | Мартынов Денис | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
74. | Егоров Егор | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.563 |
75. | Солдаткичев Владимир | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.769 | 3.844 |
76. | Мостовой Александр | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.813 |
77. | Белов Алексей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
78. | Сапунов Александр | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
79. | Седов Андрей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
80. | студент 3 Александр | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
81. | Осницкий Игорь | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
82. | Кокин Александр | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Чертов Сергей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
84. | Горбачев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
85. | Жилоков Заур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
86. | Авагян Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.406 |
87. | Бабаев Азер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
88. | Каграманян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
89. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
90. | Сорокин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
91. | Курбатов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
92. | Соколков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
93. | Булкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
94. | Христьяновский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
95. | Соколов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
96. | Железняк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
97. | Щепкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
98. | Тюкавин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
99. | Босов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
100. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
101. | Кипнис Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
102. | Федоров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719 |
103. | Турутько Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
104. | Ангелов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 |
105. | Каширцев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
106. | Неводин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
107. | Парнас Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
108. | Егоров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
109. | Антонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
110. | Данилов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
111. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
112. | Рыбин Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
113. | Кошевой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.156 |
114. | Клепов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
. Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |