.  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  . 

Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.

Матч 6 тура, 2024-03-09 12:30:00+03

NN Участник Рейтинг Сыграл Средний ЖК Голы Голы Пас 52 32
матчей рейтинг за матч недели игры

1. Булкин Сергей 42 6 5.000 0 1 .167 1 3.656 3.656
2. Новицкий Геннадий 40 6 4.333 0 1 .167 2 3.600 3.531
3. Гусев Роман 36 5 3.400 0 4 .800 3 3.786 3.813
4. Ангелов Юрий 34 6 4.167 0 0 .000 1 3.854 3.781
5. Рыбин Сергей 28 0 .000 0 0 0 0 4.138 4.188
6. Овченков Пётр 26 6 3.167 0 0 .000 0 3.585 3.531
7. Бабаев Азер 26 5 3.600 0 1 .200 1 3.522 3.500
8. Кошевой Александр 24 5 3.400 0 2 .400 1 3.472 3.531
9. Федоров Сергей 23 6 2.333 0 0 .000 1 2.880 3.063
10. Данилов Дмитрий 22 5 4.400 0 1 .200 4 0 0
11. Федоров Анатолий 21 6 3.167 0 3 .500 2 3.724 3.563
12. Хуруджи Олег 21 5 3.400 0 2 .400 1 3.455 3.406
13. Мехедов Денис 21 3 4.000 0 6 2.000 2 3.600 0
14. Шмелев Владимир 20 2 5.000 0 1 .500 0 3.231 3.469
15. Шарипов Марат 19 3 4.000 0 0 .000 1 3.281 3.281
16. Рыбин Матвей 18 3 3.333 0 4 1.333 4 4.000 4.156
17. Тютин Виктор 18 0 .000 0 0 0 0 0 4.031
18. Клинчев Владимир 18 5 3.200 0 0 .000 2 3.788 3.750
19. Тосаков Константин 17 4 3.750 0 2 .500 1 3.818 0
20. Якубов Олег 17 2 4.000 0 0 .000 0 3.524 3.625
21. Капанин Павел 16 0 .000 0 0 0 0 3.429 3.719
22. Обжиров Евгений 16 4 2.750 0 0 .000 0 2.923 3.406
23. Кондаков Сергей 16 3 4.000 0 3 1.000 5 4.583 3.938
24. Кипнис Станислав 15 4 3.250 0 1 .250 0 3.652 3.719
25. Жилоков Азамат 13 1 5.000 0 0 .000 0 0 3.813
26. Зыков Александр 13 2 3.500 0 10 5.000 1 3.818 4.281
27. Костышин Олег 12 2 5.000 0 0 .000 0 4.091 3.969
28. Турутько Иван 12 2 5.000 0 0 .000 0 3.800 3.813
29. Горбачев Дмитрий 10 2 5.000 0 2 1.000 1 3.565 3.500
30. Соколов Александр (ФАКИ) 10 0 .000 0 0 0 0 0 3.094
31. Костючик Андрей 10 2 5.000 0 2 1.000 3 4.176 3.781
32. Соколков Иван 10 3 3.333 0 4 1.333 4 0 3.531
33. Жильцов Дмитрий 9 2 2.500 0 0 .000 0 3.176 3.406
34. Жилоков Заур 9 3 3.000 0 3 1.000 0 3.231 0
35. Каширцев Дмитрий 9 1 5.000 0 1 1.000 2 4.273 3.906
36. Авагян Юрий 8 0 .000 0 0 0 0 0 3.594
37. Зыков Иван 8 0 .000 0 0 0 0 0 0
38. Петров Владимир 8 0 .000 0 0 0 0 4.167 3.625
39. Курбатов Дмитрий 6 0 .000 0 0 0 0 3.700 3.750
40. Мехедова Катя 5 0 .000 0 0 0 0 0 0
41. Рабин Илья 5 1 5.000 0 0 .000 0 4.231 3.781
42. Галицкий Вячеслав 5 1 5.000 0 1 1.000 0 0 3.563
43. Данилов Дмитрий 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
44. Каграманян Геворк 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 3.656
45. Романов Роман 4 0 .000 0 0 0 0 0 0
46. Аракелян Геворк 4 2 2.000 0 0 .000 0 0 4.031
47. Шершаков Егор 3 1 3.000 0 1 1.000 0 0 0
48. Егоров Иван 2 0 .000 0 0 0 0 3.222 3.250
49. Захаров Сергей 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
50. Ангелов Ярослав 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
51. Козлов Евгений 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.875
52. Егоров Егор 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.500
53. Волков Михаил 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 3.281
54. Солдаткичев Владимир 2 1 2.000 0 0 .000 0 3.963 3.781
55. Велиев Эльмар 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.719
56. Силкин Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
57. Шишкин Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
58. Смирнов Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.594
59. Христьяновский Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
60. Жуков Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
61. Нижник Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
62. Епихин Николай 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
63. Выгон Григорий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
64. Загидуллин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
65. Сорокин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
66. Клепов Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.250
67. Соколов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
68. Абакаров Шамиль 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
69. Белёвский Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
70. Сапунов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
71. Сало Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
72. Маньяков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
73. Тютин Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
74. Мальцев Святослав 0 0 0 0 0 0 0 0 3.375
75. Штотланд Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
76. Железняк Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
77. Щепкин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
78. Шуваев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
79. Белов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.219
80. Шишкин Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 4.031
81. Королёв Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
82. Ляшенко Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 3.969
83. Колесников Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
84. Марков Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
85. Макеич Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
86. Целиков Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906
87. Тюкавин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
88. Родченков Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
89. Антонов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.844
90. Парнас Леонид 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
91. Неводин Геннадий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
92. Мостовой Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
93. Савин Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750
94. Осницкий Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750
95. Власенко Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.688
96. Босов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
97. Дубасов Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.188


 .  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  .