Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 26 тура, 2025-08-09 12:30:00+03
NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
1. | Кошевой Александр | 124 | 22 | 4.273 | 0 | 7 | .318 | 5 | 4.158 | 4.156 |
2. | Клинчев Владимир | 110 | 24 | 3.833 | 0 | 2 | .083 | 4 | 3.647 | 3.656 |
3. | Овченков Пётр | 109 | 24 | 3.708 | 0 | 2 | .083 | 0 | 3.675 | 3.719 |
4. | Новицкий Геннадий | 108 | 20 | 3.800 | 0 | 9 | .450 | 2 | 3.844 | 3.844 |
5. | Ангелов Юрий | 91 | 20 | 3.900 | 0 | 4 | .200 | 5 | 3.742 | 3.750 |
6. | Гусев Роман | 87 | 18 | 3.722 | 0 | 8 | .444 | 8 | 3.679 | 3.625 |
7. | Бабаев Азер | 86 | 18 | 3.333 | 0 | 7 | .389 | 3 | 3.464 | 3.438 |
8. | Егоров Иван | 82 | 19 | 3.632 | 0 | 8 | .421 | 10 | 3.600 | 3.813 |
9. | Булкин Сергей | 79 | 19 | 3.421 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.576 | 3.563 |
10. | Шарипов Марат | 75 | 18 | 3.889 | 0 | 5 | .278 | 9 | 3.774 | 3.719 |
11. | Федоров Анатолий | 72 | 19 | 3.421 | 0 | 2 | .105 | 9 | 3.500 | 3.531 |
12. | Хуруджи Олег | 68 | 17 | 3.765 | 0 | 4 | .235 | 2 | 3.867 | 3.781 |
13. | Федоров Сергей | 67 | 14 | 3.786 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.852 | 3.813 |
14. | Рыбин Сергей | 66 | 9 | 4.333 | 0 | 12 | 1.333 | 5 | 0 | 4.250 |
15. | Обжиров Евгений | 58 | 13 | 3.615 | 0 | 1 | .077 | 0 | 3.812 | 3.438 |
16. | Петров Владимир | 58 | 11 | 4.182 | 0 | 14 | 1.273 | 9 | 3.636 | 3.719 |
17. | Капанин Павел | 57 | 12 | 3.750 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.526 | 3.500 |
18. | Костючик Андрей | 56 | 9 | 4.556 | 0 | 13 | 1.444 | 13 | 4.500 | 4.344 |
19. | Жильцов Дмитрий | 55 | 14 | 3.357 | 0 | 1 | .071 | 1 | 3.667 | 3.531 |
20. | Тютин Виктор | 52 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
21. | Костышин Олег | 51 | 14 | 3.143 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3.571 | 3.531 |
22. | Авагян Юрий | 50 | 10 | 3.600 | 0 | 5 | .500 | 1 | 3.385 | 3.406 |
23. | Кондаков Сергей | 48 | 9 | 3.778 | 0 | 10 | 1.111 | 14 | 3.786 | 3.875 |
24. | Якубов Олег | 47 | 13 | 3.154 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.375 | 3.375 |
25. | Велиев Эльмар | 46 | 12 | 3.833 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4.000 | 3.719 |
26. | Курбатов Дмитрий | 44 | 8 | 3.125 | 0 | 3 | .375 | 0 | 0 | 3.531 |
27. | Епихин Николай | 43 | 8 | 3.875 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.900 | 3.781 |
28. | Тюкавин Александр | 42 | 10 | 3.600 | 0 | 1 | .100 | 0 | 3.455 | 3.844 |
29. | Солдаткичев Владимир | 41 | 10 | 3.800 | 0 | 12 | 1.200 | 8 | 3.739 | 3.844 |
30. | Соколов Александр (ФАКИ) | 36 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 |
31. | Каширцев Дмитрий | 34 | 8 | 3.750 | 0 | 2 | .250 | 2 | 4.067 | 3.969 |
32. | Жилоков Азамат | 33 | 7 | 3.286 | 0 | 4 | .571 | 3 | 3.100 | 3.500 |
33. | Рабин Илья | 27 | 8 | 3.375 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.594 |
34. | Жуков Сергей | 27 | 7 | 3.857 | 0 | 1 | .143 | 1 | 0 | 3.531 |
35. | Волков Михаил | 27 | 7 | 3.571 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.375 |
36. | Горбачев Дмитрий | 26 | 7 | 3.143 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3.100 | 3.375 |
37. | Галицкий Вячеслав | 26 | 6 | 4.000 | 0 | 1 | .167 | 2 | 0 | 3.813 |
38. | Шмелев Владимир | 26 | 6 | 2.833 | 0 | 3 | .500 | 2 | 0 | 3.281 |
39. | Мехедов Денис | 26 | 4 | 3.500 | 0 | 6 | 1.500 | 2 | 0 | 3.688 |
40. | Жилоков Заур | 25 | 7 | 3.000 | 0 | 4 | .571 | 2 | 0 | 3.438 |
41. | Соколов Вячеслав | 25 | 7 | 3.571 | 0 | 2 | .286 | 0 | 0 | 0 |
42. | Кипнис Станислав | 22 | 4 | 4.500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3.875 |
43. | Колесников Егор | 21 | 5 | 4.200 | 0 | 9 | 1.800 | 5 | 0 | 0 |
44. | Травнев Валерий | 21 | 3 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
45. | Итенберг Илья | 20 | 6 | 3.333 | 0 | 5 | .833 | 4 | 0 | 0 |
46. | Егоров Егор | 18 | 3 | 4.667 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 3.594 |
47. | Данилов Дмитрий | 18 | 5 | 3.600 | 0 | 1 | .200 | 0 | 3.900 | 3.906 |
48. | Тосаков Константин | 18 | 5 | 2.800 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3.077 | 3.406 |
49. | Кузьмичев Александр | 17 | 5 | 3.400 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 |
50. | Епифанов Андрей | 17 | 3 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
51. | Зыков Александр | 17 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 4.188 |
52. | Дубасов Олег | 15 | 4 | 3.750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.600 | 3.375 |
53. | Ермаков Дмитрий | 15 | 4 | 3.750 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
54. | Чертов Сергей | 12 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
55. | Калинин Алексей | 11 | 3 | 3.667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
56. | Орлов Александр | 10 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
57. | Абакаров Шамиль | 9 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3.563 |
58. | Скляров Максим | 9 | 2 | 4.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
59. | Соколков Иван | 8 | 3 | 2.667 | 0 | 2 | .667 | 2 | 3.471 | 3.531 |
60. | Новицкий Антон | 7 | 2 | 3.500 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
61. | Романов Роман | 7 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
62. | Неводин Вячеслав | 7 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
63. | Колпаков Виталий | 6 | 2 | 3.000 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 |
64. | Загидуллин Олег | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
65. | Железняк Александр | 5 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.688 |
66. | Агеев Дмитрий | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
67. | Гурьянов Александр | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
68. | Турутько Иван | 5 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.750 |
69. | Вербов Ярослав | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
70. | Щепкин Андрей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
71. | Болотин Иван | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
72. | Далуденко Алексей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Воронин Фёдор | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
74. | Смирнов Владимир | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
75. | Рогозин Игорь | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
76. | Алексеев Николай | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
77. | Зайцев Андрей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
78. | Белов Алексей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
79. | Савин Алексей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
80. | Захаров Сергей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Осницкий Игорь | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
82. | Шишкин Максим | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.875 |
83. | Черныш Роман | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Зайцев Дмитрий | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
85. | Рыбин Матвей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
86. | Выгон Григорий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
87. | Третиник Виталий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Романников Александр | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Зотов Владимир | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
90. | Коммисаров Андрей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
91. | Сорокин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
92. | Соколов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
93. | Христьяновский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
94. | Нижник Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
95. | Силкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
96. | Штотланд Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
97. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
98. | Белёвский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
99. | Сапунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
100. | Сало Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
101. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
102. | Маньяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
103. | Мальцев Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
104. | Шишкин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
105. | Аракелян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
106. | Каграманян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
107. | Босов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
108. | Власенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
109. | Мостовой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
110. | Парнас Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
111. | Неводин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
112. | Антонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
113. | Шуваев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 |
114. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
115. | Макеич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
116. | Колесников Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
117. | Марков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
118. | Ляшенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 |
119. | Королёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
120. | Козлов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.094 |
121. | Клепов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
. Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |