Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 42 тура, 2025-11-29 12:30:00+03
| NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
| 1. | Кошевой Александр | 187 | 35 | 4.257 | 0 | 9 | .257 | 5 | 4.184 | 4.250 |
| 2. | Новицкий Геннадий | 169 | 33 | 3.909 | 0 | 13 | .394 | 5 | 3.914 | 3.875 |
| 3. | Овченков Пётр | 168 | 39 | 3.795 | 0 | 4 | .103 | 3 | 3.762 | 3.906 |
| 4. | Клинчев Владимир | 161 | 36 | 3.861 | 0 | 3 | .083 | 6 | 3.861 | 3.750 |
| 5. | Ангелов Юрий | 142 | 34 | 3.794 | 0 | 6 | .176 | 6 | 3.794 | 3.719 |
| 6. | Егоров Иван | 135 | 33 | 3.697 | 0 | 11 | .333 | 20 | 3.697 | 3.656 |
| 7. | Гусев Роман | 129 | 29 | 3.552 | 0 | 10 | .345 | 12 | 3.531 | 3.531 |
| 8. | Федоров Анатолий | 120 | 33 | 3.424 | 0 | 6 | .182 | 14 | 3.429 | 3.375 |
| 9. | Хуруджи Олег | 110 | 28 | 3.643 | 0 | 7 | .250 | 9 | 3.633 | 3.625 |
| 10. | Рыбин Сергей | 107 | 16 | 4.000 | 0 | 23 | 1.438 | 6 | 4.000 | 4.031 |
| 11. | Шарипов Марат | 106 | 26 | 3.885 | 0 | 9 | .346 | 10 | 3.828 | 3.781 |
| 12. | Бабаев Азер | 106 | 24 | 3.333 | 0 | 9 | .375 | 3 | 3.346 | 3.438 |
| 13. | Булкин Сергей | 105 | 28 | 3.250 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.323 | 3.313 |
| 14. | Солдаткичев Владимир | 102 | 25 | 3.960 | 0 | 34 | 1.360 | 20 | 3.964 | 3.844 |
| 15. | Петров Владимир | 101 | 23 | 3.913 | 3 | 36 | 1.565 | 18 | 3.833 | 3.688 |
| 16. | Капанин Павел | 95 | 22 | 3.682 | 0 | 2 | .091 | 1 | 3.609 | 3.531 |
| 17. | Федоров Сергей | 93 | 22 | 3.591 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.640 | 3.781 |
| 18. | Жильцов Дмитрий | 81 | 23 | 3.174 | 0 | 2 | .087 | 1 | 3.174 | 3.406 |
| 19. | Курбатов Дмитрий | 80 | 16 | 3.812 | 0 | 3 | .188 | 1 | 3.812 | 3.719 |
| 20. | Авагян Юрий | 76 | 13 | 3.385 | 0 | 5 | .385 | 3 | 3.385 | 3.281 |
| 21. | Костючик Андрей | 75 | 11 | 4.364 | 0 | 16 | 1.455 | 13 | 4.462 | 4.313 |
| 22. | Кондаков Сергей | 75 | 16 | 3.562 | 0 | 15 | .938 | 19 | 3.562 | 3.531 |
| 23. | Якубов Олег | 75 | 21 | 3.190 | 0 | 2 | .095 | 4 | 3.261 | 3.344 |
| 24. | Тютин Виктор | 74 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
| 25. | Костышин Олег | 74 | 19 | 3.421 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3.500 | 3.656 |
| 26. | Жуков Сергей | 72 | 18 | 3.667 | 0 | 7 | .389 | 5 | 3.667 | 3.750 |
| 27. | Велиев Эльмар | 64 | 18 | 3.556 | 0 | 0 | .000 | 6 | 3.556 | 3.594 |
| 28. | Епихин Николай | 63 | 14 | 3.643 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.733 | 3.688 |
| 29. | Обжиров Евгений | 62 | 13 | 3.615 | 0 | 1 | .077 | 0 | 3.615 | 3.438 |
| 30. | Соколов Вячеслав | 60 | 16 | 3.750 | 0 | 6 | .375 | 2 | 3.750 | 0 |
| 31. | Каширцев Дмитрий | 57 | 13 | 3.462 | 0 | 3 | .231 | 3 | 3.667 | 3.875 |
| 32. | Итенберг Илья | 56 | 15 | 3.800 | 1 | 11 | .733 | 9 | 3.800 | 0 |
| 33. | Соколов Александр (ФАКИ) | 50 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 |
| 34. | Волков Михаил | 47 | 12 | 3.583 | 0 | 2 | .167 | 0 | 3.583 | 3.563 |
| 35. | Колесников Егор | 43 | 10 | 4.300 | 0 | 17 | 1.700 | 10 | 4.300 | 0 |
| 36. | Тюкавин Александр | 42 | 10 | 3.600 | 0 | 1 | .100 | 0 | 3.455 | 3.844 |
| 37. | Горбачев Дмитрий | 41 | 13 | 2.923 | 1 | 1 | .077 | 5 | 3.000 | 3.313 |
| 38. | Жилоков Азамат | 41 | 7 | 3.286 | 0 | 4 | .571 | 3 | 0 | 3.500 |
| 39. | Шмелев Владимир | 40 | 6 | 2.833 | 0 | 3 | .500 | 2 | 0 | 3.281 |
| 40. | Кипнис Станислав | 38 | 8 | 4.000 | 0 | 1 | .125 | 1 | 0 | 3.844 |
| 41. | Мехедов Денис | 36 | 4 | 3.500 | 0 | 6 | 1.500 | 2 | 0 | 3.688 |
| 42. | Соколков Иван | 34 | 8 | 3.250 | 0 | 3 | .375 | 10 | 3.182 | 3.500 |
| 43. | Данилов Дмитрий | 34 | 11 | 3.091 | 0 | 2 | .182 | 0 | 3.385 | 3.594 |
| 44. | Зыков Александр | 32 | 2 | 3.000 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 4.125 |
| 45. | Тосаков Константин | 32 | 6 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 3.438 |
| 46. | Рабин Илья | 29 | 8 | 3.375 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.594 |
| 47. | Епифанов Андрей | 29 | 6 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 48. | Жилоков Заур | 29 | 7 | 3.000 | 0 | 4 | .571 | 2 | 0 | 3.438 |
| 49. | Травнев Валерий | 27 | 4 | 2.750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Галицкий Вячеслав | 26 | 6 | 4.000 | 0 | 1 | .167 | 2 | 0 | 3.813 |
| 51. | Кузьмичев Александр | 22 | 7 | 3.143 | 0 | 1 | .143 | 1 | 0 | 0 |
| 52. | Чертов Сергей | 20 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Егоров Егор | 20 | 4 | 4.000 | 0 | 3 | .750 | 2 | 0 | 3.563 |
| 54. | Скляров Максим | 20 | 5 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Коротков Никита | 19 | 4 | 4.750 | 0 | 2 | .500 | 3 | 0 | 0 |
| 56. | Ермаков Дмитрий | 18 | 5 | 3.600 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 57. | Дубасов Олег | 18 | 5 | 3.600 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.344 |
| 58. | Калинин Алексей | 16 | 4 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Турутько Иван | 15 | 4 | 3.250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.719 |
| 60. | Белов Алексей | 14 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
| 61. | Смирнов Владимир | 13 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
| 62. | Орлов Александр | 13 | 3 | 3.667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Романов Роман | 11 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Железняк Александр | 10 | 2 | 4.000 | 0 | 3 | 1.500 | 1 | 0 | 3.688 |
| 65. | Загидуллин Олег | 10 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 66. | Новицкий Антон | 9 | 2 | 3.500 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| 67. | Абакаров Шамиль | 9 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3.563 |
| 68. | Черных Дмитрий | 8 | 3 | 2.667 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Неводин Вячеслав | 7 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Колпаков Виталий | 6 | 2 | 3.000 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Гурьянов Александр | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 72. | Агеев Дмитрий | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Мальцев Святослав | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
| 74. | Вербов Ярослав | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Далуденко Алексей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Болотин Иван | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Щепкин Андрей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 78. | Тримонов Николай | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Воронин Фёдор | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Рогозин Игорь | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Алексеев Николай | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Зотов Владимир | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Романников Александр | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Зайцев Дмитрий | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Зайцев Андрей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 86. | Савин Алексей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
| 87. | Шишкин Максим | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.875 |
| 88. | Рыбин Матвей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
| 89. | Коммисаров Андрей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Выгон Григорий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 91. | Захаров Сергей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Третиник Виталий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Осницкий Игорь | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
| 94. | Козлов Евгений | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.094 |
| 95. | Черныш Роман | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Штотланд Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 97. | Шишкин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
| 98. | Христьяновский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 99. | Нижник Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 100. | Силкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 101. | Белёвский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
| 102. | Сорокин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 103. | Сапунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
| 104. | Каграманян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 105. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 106. | Сало Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 107. | Маньяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 108. | Соколов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
| 109. | Мостовой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 110. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 111. | Босов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 112. | Власенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 113. | Парнас Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 114. | Неводин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 115. | Антонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
| 116. | Шуваев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 |
| 117. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
| 118. | Марков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 119. | Макеич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 120. | Колесников Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 121. | Ляшенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 |
| 122. | Королёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 123. | Аракелян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
| 124. | Клепов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
| . Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |