.  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  . 

Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.

Матч 34 тура, 2025-10-04 12:30:00+03

NN Участник Рейтинг Сыграл Средний ЖК Голы Голы Пас 52 32
матчей рейтинг за матч недели игры

1. Кошевой Александр 153 28 4.107 0 9 .321 5 4.053 4.031
2. Овченков Пётр 141 32 3.781 0 2 .062 2 3.786 3.781
3. Клинчев Владимир 139 31 3.903 0 2 .065 4 3.861 3.906
4. Новицкий Геннадий 137 28 3.750 0 9 .321 3 3.865 3.750
5. Ангелов Юрий 117 27 3.852 0 5 .185 6 3.848 3.813
6. Егоров Иван 111 26 3.769 0 8 .308 11 3.769 3.781
7. Гусев Роман 109 25 3.560 0 8 .320 8 3.606 3.563
8. Бабаев Азер 99 22 3.318 0 7 .318 3 3.379 3.438
9. Федоров Анатолий 96 26 3.423 0 4 .154 10 3.500 3.469
10. Шарипов Марат 92 22 3.955 0 7 .318 9 3.806 3.844
11. Булкин Сергей 90 23 3.304 0 0 .000 0 3.438 3.438
12. Хуруджи Олег 88 22 3.636 0 5 .227 2 3.774 3.813
13. Рыбин Сергей 88 12 4.083 0 13 1.083 6 4.083 4.094
14. Петров Владимир 84 18 4.000 2 24 1.333 14 3.826 3.688
15. Федоров Сергей 80 17 3.882 0 0 .000 3 3.920 3.844
16. Капанин Павел 79 17 3.941 0 0 .000 1 3.750 3.625
17. Курбатов Дмитрий 75 15 3.733 0 3 .200 1 3.733 3.719
18. Солдаткичев Владимир 70 17 3.941 0 16 .941 14 3.885 3.875
19. Кондаков Сергей 69 15 3.667 0 15 1.000 19 3.625 3.625
20. Костючик Андрей 68 9 4.556 0 13 1.444 13 4.467 4.344
21. Жильцов Дмитрий 65 18 3.167 0 1 .056 1 3.263 3.438
22. Костышин Олег 64 17 3.235 0 0 .000 2 3.455 3.531
23. Авагян Юрий 64 12 3.500 0 5 .417 1 3.462 3.375
24. Тютин Виктор 64 0 .000 0 0 0 0 0 4.031
25. Обжиров Евгений 58 13 3.615 0 1 .077 0 3.812 3.438
26. Епихин Николай 58 12 3.833 0 0 .000 0 3.923 3.750
27. Якубов Олег 56 15 3.333 0 0 .000 2 3.391 3.438
28. Велиев Эльмар 56 15 3.733 0 0 .000 5 3.733 3.656
29. Жуков Сергей 50 12 3.833 0 1 .083 2 3.833 3.688
30. Итенберг Илья 49 13 3.846 1 11 .846 9 3.846 0
31. Каширцев Дмитрий 45 10 3.500 0 2 .200 2 3.812 3.906
32. Соколов Александр (ФАКИ) 44 0 .000 0 0 0 0 0 3.094
33. Соколов Вячеслав 43 11 3.909 0 2 .182 0 3.909 0
34. Тюкавин Александр 42 10 3.600 0 1 .100 0 3.455 3.844
35. Волков Михаил 40 10 3.800 0 1 .100 0 3.727 3.563
36. Колесников Егор 39 9 4.333 0 15 1.667 9 0 0
37. Жилоков Азамат 39 7 3.286 0 4 .571 3 0 3.500
38. Горбачев Дмитрий 38 11 3.091 0 0 .000 4 3.154 3.344
39. Мехедов Денис 36 4 3.500 0 6 1.500 2 0 3.688
40. Кипнис Станислав 33 7 3.857 0 1 .143 1 0 3.750
41. Данилов Дмитрий 30 9 3.333 0 1 .111 0 3.583 3.719
42. Жилоков Заур 29 7 3.000 0 4 .571 2 0 3.438
43. Зыков Александр 29 1 3.000 0 1 1.000 2 0 4.188
44. Рабин Илья 29 8 3.375 0 0 .000 0 0 3.594
45. Шмелев Владимир 28 6 2.833 0 3 .500 2 0 3.281
46. Тосаков Константин 28 5 2.800 0 0 .000 5 3.167 3.406
47. Галицкий Вячеслав 26 6 4.000 0 1 .167 2 0 3.813
48. Епифанов Андрей 24 5 3.800 0 0 .000 0 0 0
49. Травнев Валерий 23 4 2.750 0 0 .000 0 0 0
50. Скляров Максим 20 5 4.000 0 0 .000 0 0 0
51. Чертов Сергей 20 2 4.000 0 0 .000 0 0 0
52. Кузьмичев Александр 20 6 3.333 0 1 .167 1 0 0
53. Ермаков Дмитрий 18 5 3.600 0 0 .000 1 0 0
54. Егоров Егор 18 3 4.667 0 3 1.000 1 0 3.594
55. Дубасов Олег 18 5 3.600 0 0 .000 0 0 3.344
56. Соколков Иван 16 5 3.200 0 2 .400 4 3.643 3.563
57. Орлов Александр 13 3 3.667 0 0 .000 0 0 0
58. Белов Алексей 12 0 .000 0 0 0 0 0 4.219
59. Романов Роман 11 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
60. Калинин Алексей 11 3 3.667 0 0 .000 0 0 0
61. Загидуллин Олег 10 0 .000 0 0 0 0 0 3.531
62. Железняк Александр 10 2 4.000 0 3 1.500 1 0 3.688
63. Новицкий Антон 9 2 3.500 0 2 1.000 1 0 0
64. Абакаров Шамиль 9 1 5.000 0 0 .000 2 0 3.563
65. Турутько Иван 8 2 3.000 0 0 .000 0 0 3.750
66. Смирнов Владимир 7 1 3.000 0 0 .000 0 0 3.438
67. Неводин Вячеслав 7 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
68. Колпаков Виталий 6 2 3.000 0 1 .500 0 0 0
69. Гурьянов Александр 5 1 5.000 0 0 .000 1 0 0
70. Агеев Дмитрий 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
71. Вербов Ярослав 4 1 4.000 0 1 1.000 0 0 0
72. Мальцев Святослав 4 0 .000 0 0 0 0 0 3.375
73. Болотин Иван 4 1 4.000 0 1 1.000 0 0 0
74. Далуденко Алексей 4 0 .000 0 0 0 0 0 0
75. Щепкин Андрей 4 0 .000 0 0 0 0 0 3.656
76. Воронин Фёдор 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
77. Алексеев Николай 3 1 3.000 0 1 1.000 0 0 0
78. Рогозин Игорь 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
79. Савин Алексей 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.750
80. Захаров Сергей 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
81. Зайцев Андрей 2 1 2.000 0 0 .000 1 0 0
82. Зайцев Дмитрий 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
83. Романников Александр 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
84. Рыбин Матвей 2 0 .000 0 0 0 0 0 4.031
85. Шишкин Максим 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 3.875
86. Третиник Виталий 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
87. Зотов Владимир 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
88. Коммисаров Андрей 2 1 2.000 0 1 1.000 0 0 0
89. Козлов Евгений 2 0 .000 0 0 0 0 0 4.094
90. Осницкий Игорь 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.750
91. Выгон Григорий 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.531
92. Черныш Роман 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
93. Сорокин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
94. Шишкин Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
95. Христьяновский Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
96. Нижник Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
97. Силкин Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
98. Сапунов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
99. Штотланд Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
100. Белёвский Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
101. Босов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
102. Сало Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
103. Тютин Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
104. Маньяков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
105. Соколов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
106. Мостовой Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
107. Родченков Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
108. Каграманян Геворк 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
109. Власенко Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.688
110. Неводин Геннадий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
111. Парнас Леонид 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
112. Антонов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.844
113. Шуваев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
114. Целиков Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906
115. Колесников Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
116. Макеич Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
117. Марков Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
118. Ляшенко Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 3.969
119. Королёв Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
120. Аракелян Геворк 0 0 0 0 0 0 0 0 4.031
121. Клепов Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.250


 .  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  .