Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 14 тура, 2003-05-03 12:30:00+04
| NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
| 1. | Рыбин Сергей | 179 | 35 | 3.943 | 0 | 35 | .507 | 0 | 4.083 | 4.094 |
| 2. | Ляшенко Вадим | 177 | 50 | 3.560 | 0 | 1 | .012 | 0 | 0 | 3.969 |
| 3. | Белёвский Сергей | 173 | 48 | 3.708 | 0 | 4 | .049 | 0 | 0 | 3.469 |
| 4. | Клинчев Владимир | 173 | 38 | 3.974 | 0 | 4 | .062 | 0 | 3.811 | 3.844 |
| 5. | Велиев Эльмар | 168 | 43 | 3.907 | 0 | 6 | .102 | 0 | 3.529 | 3.625 |
| 6. | Федоров Анатолий | 164 | 42 | 3.738 | 0 | 17 | .262 | 0 | 3.472 | 3.438 |
| 7. | Тютин Виктор | 162 | 41 | 3.878 | 0 | 14 | .206 | 0 | 0 | 4.031 |
| 8. | Хуруджи Олег | 162 | 43 | 3.930 | 0 | 19 | .250 | 0 | 3.774 | 3.813 |
| 9. | Овченков Пётр | 160 | 44 | 3.636 | 0 | 1 | .013 | 0 | 3.750 | 3.844 |
| 10. | Гусев Роман | 158 | 32 | 4.250 | 0 | 20 | .408 | 0 | 3.559 | 3.531 |
| 11. | Кондаков Сергей | 154 | 38 | 4.053 | 0 | 26 | .388 | 0 | 3.562 | 3.531 |
| 12. | Капанин Павел | 150 | 46 | 3.391 | 0 | 5 | .071 | 0 | 3.619 | 3.531 |
| 13. | Новицкий Геннадий | 149 | 46 | 3.304 | 0 | 22 | .278 | 0 | 3.974 | 3.906 |
| 14. | Галицкий Вячеслав | 146 | 39 | 3.769 | 0 | 5 | .075 | 0 | 0 | 3.813 |
| 15. | Аракелян Геворк | 146 | 37 | 3.784 | 0 | 12 | .197 | 0 | 0 | 4.031 |
| 16. | Королёв Андрей | 145 | 41 | 3.537 | 0 | 5 | .079 | 0 | 0 | 4.000 |
| 17. | Дубасов Олег | 145 | 39 | 3.564 | 0 | 14 | .192 | 0 | 0 | 3.344 |
| 18. | Сало Олег | 144 | 34 | 3.882 | 0 | 4 | .069 | 0 | 0 | 3.438 |
| 19. | Шмелев Владимир | 143 | 33 | 3.636 | 0 | 12 | .240 | 0 | 0 | 3.281 |
| 20. | Штотланд Владимир | 133 | 35 | 3.229 | 0 | 13 | .250 | 0 | 0 | 3.500 |
| 21. | Белов Алексей | 124 | 28 | 4.357 | 0 | 10 | .250 | 0 | 0 | 4.219 |
| 22. | Жильцов Дмитрий | 122 | 28 | 3.643 | 0 | 2 | .050 | 0 | 3.143 | 3.313 |
| 23. | Обжиров Евгений | 122 | 35 | 3.486 | 0 | 1 | .014 | 0 | 3.733 | 3.438 |
| 24. | Костышин Олег | 120 | 31 | 3.645 | 0 | 3 | .051 | 0 | 3.609 | 3.656 |
| 25. | Нижник Вадим | 111 | 28 | 3.786 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.563 |
| 26. | Соколов Александр (ФАКИ) | 107 | 19 | 3.947 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.094 |
| 27. | Каширцев Дмитрий | 101 | 22 | 4.136 | 0 | 19 | .594 | 0 | 3.812 | 3.906 |
| 28. | Епихин Николай | 100 | 25 | 3.720 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.786 | 3.719 |
| 29. | Сапунов Александр | 96 | 25 | 3.520 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.469 |
| 30. | Марков Илья | 90 | 14 | 3.571 | 0 | 2 | .105 | 0 | 0 | 3.938 |
| 31. | Макеич Александр | 82 | 21 | 3.714 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.938 |
| 32. | Клепов Юрий | 64 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
| 33. | Власенко Сергей | 50 | 13 | 3.846 | 0 | 1 | .050 | 0 | 0 | 3.688 |
| 34. | Шкальтов Владимир | 48 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Савин Алексей | 47 | 12 | 3.750 | 0 | 4 | .235 | 0 | 0 | 3.750 |
| 36. | Шевяков Родион | 41 | 9 | 4.556 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Якубов Олег | 28 | 8 | 3.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.304 | 3.281 |
| 38. | Осницкий Игорь | 22 | 3 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.750 |
| 39. | Смирнов Владимир | 16 | 5 | 3.200 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
| 40. | Соколов Александр | 15 | 3 | 3.667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.625 |
| 41. | Ангелов Юрий | 15 | 3 | 3.667 | 0 | 1 | .333 | 0 | 3.765 | 3.750 |
| 42. | Корнев Илья | 14 | 5 | 2.800 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Колчанов Егор | 12 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Мальцев Святослав | 11 | 3 | 3.000 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 3.375 |
| 45. | Антонов Алексей | 10 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.844 |
| 46. | Обжиров Анатолий | 9 | 2 | 4.500 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Дементьев Алексей | 8 | 2 | 4.000 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Козлов Евгений | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.094 |
| 49. | Магарас Сергей | 7 | 2 | 3.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Постников Василий | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Титов Андрей | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Чертов Сергей | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Левченко Андрей | 5 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Филимонов Игорь | 5 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Жуков Сергей | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.786 | 3.750 |
| 56. | Белоусов Григорий | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Романников Александр | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Шуваев Александр | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.875 |
| 59. | Садовский Александр | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Липатников Андрей | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Анисин Вячеслав | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Севенюк Андрей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Журавлёв Олег | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Силкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 65. | Шишкин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
| 66. | Данилов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 |
| 67. | Егоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 |
| 68. | Рабин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 |
| 69. | Христьяновский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 70. | Волков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 71. | Абакаров Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 72. | Соколков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 73. | Бабаев Азер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 74. | Выгон Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 75. | Загидуллин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 76. | Каграманян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 77. | Жилоков Азамат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 78. | Сорокин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 79. | Маньяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 80. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 81. | Жилоков Заур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 82. | Тосаков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.406 |
| 83. | Булкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.313 |
| 84. | Горбачев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.313 |
| 85. | Босов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 86. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 87. | Петров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 88. | Тюкавин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
| 89. | Костючик Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.344 |
| 90. | Кошевой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.313 |
| 91. | Зыков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 |
| 92. | Рыбин Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
| 93. | Колесников Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 94. | Солдаткичев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
| 95. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
| 96. | Шишкин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 |
| 97. | Кипнис Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
| 98. | Парнас Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 99. | Щепкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 100. | Мостовой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 101. | Неводин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 102. | Федоров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 |
| 103. | Шарипов Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 |
| 104. | Егоров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
| 105. | Турутько Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719 |
| 106. | Курбатов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719 |
| 107. | Мехедов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 108. | Железняк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 109. | Авагян Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.281 |
| . Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |