.  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  . 

Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.

Матч 0 тура, 2000-01-15 11:50:00+03

NN Участник Рейтинг Сыграл Средний ЖК Голы Голы Пас 52 32
матчей рейтинг за матч недели игры

1. Клинчев Владимир 136 36 3.778 0 13 .302 0 3.438 3.438
2. Ляшенко Вадим 128 34 3.765 0 13 .317 0 0 3.969
3. Белёвский Сергей 126 33 3.818 0 14 .350 0 0 3.469
4. Новицкий Геннадий 117 33 3.545 0 28 .700 0 3.897 3.938
5. Овченков Пётр 116 33 3.515 0 5 .132 0 3.775 3.750
6. Епихин Николай 116 29 4.000 0 3 .086 0 0 3.844
7. Гусев Роман 115 27 4.259 0 28 .903 0 3.577 3.750
8. Ангелов Юрий 105 27 3.889 0 9 .273 0 3.750 3.781
9. Тютин Виктор 105 27 3.889 0 10 .303 0 0 4.031
10. Капанин Павел 99 26 3.808 0 14 .424 0 3.579 3.344
11. Нижник Вадим 98 24 4.083 0 9 .300 0 0 3.563
12. Хуруджи Олег 97 26 3.731 0 22 .710 0 3.867 3.875
13. Федоров Анатолий 91 23 3.957 0 10 .357 0 3.594 3.594
14. Жильцов Дмитрий 86 22 3.909 0 6 .231 0 3.643 3.406
15. Костышин Олег 83 23 3.609 0 0 .000 0 3.696 3.656
16. Клепов Юрий 80 21 3.810 0 5 .208 0 0 3.250
17. Штотланд Владимир 79 22 3.591 0 16 .593 0 0 3.500
18. Рыбин Сергей 79 19 4.158 0 18 .818 0 0 4.219
19. Обжиров Евгений 78 21 3.714 0 4 .154 0 3.818 3.406
20. Власенко Сергей 78 23 3.391 0 11 .379 0 0 3.688
21. Смирнов Владимир 72 19 3.789 0 3 .143 0 0 3.438
22. Галицкий Вячеслав 72 22 3.273 0 8 .308 0 0 3.688
23. Каширцев Дмитрий 71 18 3.944 0 13 .591 0 4.133 3.813
24. Соколов Александр 65 19 3.421 0 1 .040 0 0 3.625
25. Сало Олег 62 16 3.875 0 2 .105 0 0 3.438
26. Королёв Андрей 61 15 4.067 0 5 .238 0 0 4.000
27. Захаров Сергей 50 15 3.333 0 0 .000 0 0 0
28. Родченков Игорь 47 13 3.615 0 1 .062 0 0 3.656
29. Журавлёв Олег 47 13 3.615 0 2 .111 0 0 0
30. Сапунов Александр 46 13 3.538 0 0 .000 0 0 3.469
31. Савин Алексей 44 12 3.667 0 6 .462 0 0 3.750
32. Христьяновский Дмитрий 23 8 2.875 0 4 .444 0 0 3.563
33. Кулябин Константин 20 6 3.333 0 0 .000 0 0 0
34. Рекунов Владимир 18 5 3.600 0 0 .000 0 0 0
35. Липатников Андрей 16 5 3.200 0 1 .167 0 0 0
36. Белоусов Григорий 13 4 3.250 0 0 .000 0 0 0
37. Богатов Андрей 13 3 4.333 0 3 .750 0 0 0
38. Алтухов Алексей 12 3 4.000 0 0 .000 0 0 0
39. Балабанов Вячеслав 10 2 5.000 0 0 .000 0 0 0
40. Филимонов Игорь 10 2 5.000 0 0 .000 0 0 0
41. Гринченко Борис 10 3 3.333 0 0 .000 0 0 0
42. Гаращук Евгений 8 2 4.000 0 1 .500 0 0 0
43. Галушко Александр 8 2 4.000 0 0 .000 0 0 0
44. Шкальтов Владимир 8 2 4.000 0 1 .333 0 0 0
45. Жуков Сергей 5 1 5.000 0 1 1.000 0 0 3.563
46. Ростокин Виктор 5 1 5.000 0 1 1.000 0 0 0
47. Мостовой Александр 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 3.813
48. Севенюк Андрей 4 1 4.000 0 1 1.000 0 0 0
49. Чуриков Андрей 4 1 4.000 0 0 .000 0 0 0
50. Постников Василий 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
51. Осницкий Игорь 3 1 3.000 0 2 2.000 0 0 3.750
52. Гусев Олег 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
53. Калёнов Антон 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
54. Романников Александр 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
55. Выгон Григорий 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 3.531
56. Целиков Владимир 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 3.906
57. Шарапов Сергей 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
58. Курбатов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
59. Босов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
60. Каграманян Геворк 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
61. Щепкин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
62. Железняк Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
63. Шишкин Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
64. Егоров Егор 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
65. Булкин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
66. Абакаров Шамиль 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
67. Силкин Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
68. Соколков Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
69. Загидуллин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
70. Сорокин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
71. Кипнис Станислав 0 0 0 0 0 0 0 0 3.688
72. Маньяков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
73. Тютин Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
74. Бабаев Азер 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
75. Якубов Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.406
76. Авагян Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.406
77. Жилоков Заур 0 0 0 0 0 0 0 0 3.375
78. Мальцев Святослав 0 0 0 0 0 0 0 0 3.375
79. Волков Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0 3.375
80. Дубасов Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.375
81. Горбачев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.375
82. Шмелев Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.313
83. Жилоков Азамат 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
84. Мехедов Денис 0 0 0 0 0 0 0 0 3.688
85. Костючик Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.281
86. Шишкин Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
87. Белов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.219
88. Зыков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 4.188
89. Кошевой Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 4.156
90. Козлов Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0 4.094
91. Рыбин Матвей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.031
92. Аракелян Геворк 0 0 0 0 0 0 0 0 4.031
93. Кондаков Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.969
94. Марков Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
95. Колесников Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
96. Макеич Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
97. Данилов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906
98. Шуваев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
99. Петров Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.688
100. Тюкавин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.844
101. Солдаткичев Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.844
102. Антонов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.844
103. Егоров Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.844
104. Парнас Леонид 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
105. Неводин Геннадий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
106. Велиев Эльмар 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
107. Турутько Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750
108. Федоров Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
109. Рабин Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
110. Шарипов Марат 0 0 0 0 0 0 0 0 3.688
111. Соколов Александр (ФАКИ) 0 0 0 0 0 0 0 0 3.094


 .  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  .