Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 9 тура, 2025-04-05 12:30:00+03
NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
1. | Кошевой Александр | 115 | 20 | 4.250 | 0 | 7 | .350 | 4 | 4.079 | 4.188 |
2. | Клинчев Владимир | 103 | 22 | 3.864 | 0 | 2 | .091 | 4 | 3.647 | 3.656 |
3. | Новицкий Геннадий | 101 | 18 | 3.833 | 0 | 9 | .500 | 2 | 3.867 | 3.875 |
4. | Овченков Пётр | 101 | 22 | 3.682 | 0 | 2 | .091 | 0 | 3.610 | 3.719 |
5. | Ангелов Юрий | 85 | 18 | 4.000 | 0 | 4 | .222 | 5 | 3.806 | 3.844 |
6. | Бабаев Азер | 81 | 17 | 3.235 | 0 | 6 | .353 | 3 | 3.407 | 3.375 |
7. | Булкин Сергей | 79 | 19 | 3.421 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.618 | 3.563 |
8. | Гусев Роман | 78 | 16 | 3.625 | 0 | 6 | .375 | 7 | 3.571 | 3.625 |
9. | Егоров Иван | 76 | 17 | 3.706 | 0 | 6 | .353 | 8 | 3.750 | 3.906 |
10. | Шарипов Марат | 70 | 17 | 3.824 | 0 | 5 | .294 | 8 | 3.688 | 3.688 |
11. | Федоров Анатолий | 66 | 17 | 3.471 | 0 | 2 | .118 | 7 | 3.548 | 3.594 |
12. | Федоров Сергей | 62 | 13 | 3.692 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.778 | 3.719 |
13. | Хуруджи Олег | 59 | 15 | 3.667 | 0 | 4 | .267 | 2 | 3.710 | 3.750 |
14. | Рыбин Сергей | 57 | 7 | 4.286 | 0 | 10 | 1.429 | 3 | 0 | 4.219 |
15. | Петров Владимир | 54 | 10 | 4.200 | 0 | 11 | 1.100 | 8 | 3.609 | 3.688 |
16. | Костючик Андрей | 54 | 9 | 4.556 | 0 | 13 | 1.444 | 13 | 4.500 | 4.344 |
17. | Капанин Павел | 54 | 11 | 3.818 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.556 | 3.469 |
18. | Жильцов Дмитрий | 52 | 13 | 3.385 | 0 | 1 | .077 | 1 | 3.706 | 3.594 |
19. | Костышин Олег | 51 | 14 | 3.143 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3.571 | 3.531 |
20. | Обжиров Евгений | 50 | 11 | 3.545 | 0 | 1 | .091 | 0 | 3.786 | 3.500 |
21. | Тютин Виктор | 48 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
22. | Авагян Юрий | 47 | 9 | 3.667 | 0 | 5 | .556 | 1 | 3.417 | 3.406 |
23. | Кондаков Сергей | 45 | 8 | 3.875 | 0 | 8 | 1.000 | 13 | 3.733 | 3.906 |
24. | Якубов Олег | 44 | 12 | 3.167 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.375 | 3.375 |
25. | Велиев Эльмар | 43 | 11 | 3.909 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4.125 | 3.781 |
26. | Курбатов Дмитрий | 42 | 8 | 3.125 | 0 | 3 | .375 | 0 | 0 | 3.531 |
27. | Тюкавин Александр | 42 | 10 | 3.600 | 0 | 1 | .100 | 0 | 3.455 | 3.844 |
28. | Солдаткичев Владимир | 41 | 10 | 3.800 | 0 | 12 | 1.200 | 8 | 3.800 | 3.844 |
29. | Епихин Николай | 40 | 7 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.900 | 3.844 |
30. | Соколов Александр (ФАКИ) | 36 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 |
31. | Каширцев Дмитрий | 34 | 8 | 3.750 | 0 | 2 | .250 | 2 | 4.067 | 3.969 |
32. | Жилоков Азамат | 33 | 7 | 3.286 | 0 | 4 | .571 | 3 | 3.100 | 3.500 |
33. | Галицкий Вячеслав | 26 | 6 | 4.000 | 0 | 1 | .167 | 2 | 0 | 3.813 |
34. | Шмелев Владимир | 26 | 6 | 2.833 | 0 | 3 | .500 | 2 | 0 | 3.281 |
35. | Горбачев Дмитрий | 23 | 6 | 3.167 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3.406 |
36. | Жилоков Заур | 23 | 7 | 3.000 | 0 | 4 | .571 | 2 | 0 | 3.438 |
37. | Жуков Сергей | 23 | 6 | 3.833 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 3.563 |
38. | Волков Михаил | 22 | 6 | 3.667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
39. | Мехедов Денис | 20 | 4 | 3.500 | 0 | 6 | 1.500 | 2 | 0 | 3.688 |
40. | Итенберг Илья | 20 | 6 | 3.333 | 0 | 5 | .833 | 4 | 0 | 0 |
41. | Соколов Вячеслав | 18 | 5 | 3.600 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 |
42. | Данилов Дмитрий | 18 | 5 | 3.600 | 0 | 1 | .200 | 0 | 3.818 | 3.906 |
43. | Тосаков Константин | 18 | 5 | 2.800 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3.077 | 3.406 |
44. | Егоров Егор | 18 | 3 | 4.667 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 3.594 |
45. | Травнев Валерий | 18 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
46. | Колесников Егор | 18 | 4 | 4.500 | 0 | 8 | 2.000 | 5 | 0 | 0 |
47. | Рабин Илья | 18 | 6 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.563 |
48. | Кузьмичев Александр | 17 | 5 | 3.400 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 |
49. | Епифанов Андрей | 17 | 3 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
50. | Дубасов Олег | 15 | 4 | 3.750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.636 | 3.375 |
51. | Ермаков Дмитрий | 15 | 4 | 3.750 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
52. | Кипнис Станислав | 14 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3.875 |
53. | Зыков Александр | 13 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 4.188 |
54. | Чертов Сергей | 12 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
55. | Калинин Алексей | 11 | 3 | 3.667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
56. | Орлов Александр | 10 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
57. | Абакаров Шамиль | 9 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3.563 |
58. | Соколков Иван | 8 | 3 | 2.667 | 0 | 2 | .667 | 2 | 3.500 | 3.531 |
59. | Неводин Вячеслав | 7 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
60. | Новицкий Антон | 7 | 2 | 3.500 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
61. | Колпаков Виталий | 6 | 2 | 3.000 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 |
62. | Загидуллин Олег | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
63. | Турутько Иван | 5 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.750 |
64. | Железняк Александр | 5 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.688 |
65. | Агеев Дмитрий | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
66. | Вербов Ярослав | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
67. | Далуденко Алексей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Щепкин Андрей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
69. | Болотин Иван | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
70. | Романов Роман | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
71. | Рогозин Игорь | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
72. | Смирнов Владимир | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
73. | Алексеев Николай | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
74. | Воронин Фёдор | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
75. | Белов Алексей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
76. | Коммисаров Андрей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
77. | Зотов Владимир | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
78. | Шишкин Максим | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.875 |
79. | Зайцев Андрей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
80. | Зайцев Дмитрий | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
81. | Рыбин Матвей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
82. | Савин Алексей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
83. | Захаров Сергей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Осницкий Игорь | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
85. | Романников Александр | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Выгон Григорий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
87. | Третиник Виталий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
89. | Штотланд Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
90. | Соколов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
91. | Христьяновский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
92. | Нижник Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
93. | Силкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
94. | Сало Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
95. | Сорокин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
96. | Белёвский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
97. | Сапунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
98. | Маньяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
99. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
100. | Мальцев Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
101. | Шишкин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
102. | Аракелян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
103. | Босов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
104. | Каграманян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
105. | Власенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
106. | Мостовой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
107. | Неводин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
108. | Парнас Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
109. | Антонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
110. | Шуваев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 |
111. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
112. | Колесников Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
113. | Макеич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
114. | Марков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
115. | Ляшенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 |
116. | Королёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
117. | Козлов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.094 |
118. | Клепов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
. Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |