.  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  . 

Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.

Матч 1 тура, 2025-01-11 12:30:00+03

NN Участник Рейтинг Сыграл Средний ЖК Голы Голы Пас 52 32
матчей рейтинг за матч недели игры

1. Кошевой Александр 110 19 4.211 0 5 .263 4 4.000 4.094
2. Клинчев Владимир 101 21 3.952 0 2 .095 4 3.647 3.688
3. Овченков Пётр 96 21 3.619 0 2 .095 0 3.610 3.625
4. Новицкий Геннадий 96 17 3.765 0 9 .529 1 3.828 3.813
5. Ангелов Юрий 80 17 3.941 0 4 .235 5 3.806 3.781
6. Бабаев Азер 79 16 3.312 0 6 .375 3 3.407 3.469
7. Булкин Сергей 79 19 3.421 0 0 .000 0 3.657 3.563
8. Гусев Роман 73 15 3.533 0 6 .400 7 3.464 3.625
9. Егоров Иван 71 16 3.625 0 6 .375 8 3.684 3.906
10. Шарипов Марат 70 17 3.824 0 5 .294 8 3.688 3.688
11. Федоров Анатолий 64 16 3.562 0 2 .125 7 3.645 3.688
12. Федоров Сергей 60 12 3.833 0 0 .000 3 3.846 3.750
13. Рыбин Сергей 57 7 4.286 0 10 1.429 3 0 4.219
14. Хуруджи Олег 57 14 3.786 0 3 .214 2 3.806 3.844
15. Костючик Андрей 54 9 4.556 0 13 1.444 13 4.500 4.344
16. Петров Владимир 52 9 4.444 0 11 1.222 7 3.739 3.781
17. Костышин Олег 51 14 3.143 0 0 .000 2 3.500 3.531
18. Капанин Павел 49 10 3.700 0 0 .000 1 3.389 3.375
19. Жильцов Дмитрий 47 12 3.250 0 1 .083 0 3.625 3.500
20. Тютин Виктор 46 0 .000 0 0 0 0 0 4.031
21. Авагян Юрий 45 9 3.667 0 5 .556 1 3.417 3.406
22. Обжиров Евгений 45 10 3.400 0 1 .100 0 3.692 3.406
23. Якубов Олег 44 12 3.167 0 0 .000 1 3.375 3.375
24. Кондаков Сергей 43 7 4.143 0 8 1.143 13 3.857 4.000
25. Тюкавин Александр 42 10 3.600 0 1 .100 0 3.455 3.844
26. Курбатов Дмитрий 42 8 3.125 0 3 .375 0 0 3.531
27. Велиев Эльмар 41 10 4.100 0 0 .000 3 4.267 3.813
28. Солдаткичев Владимир 41 10 3.800 0 12 1.200 8 3.731 3.844
29. Епихин Николай 38 6 4.333 0 0 .000 0 0 3.938
30. Соколов Александр (ФАКИ) 36 0 .000 0 0 0 0 0 3.094
31. Каширцев Дмитрий 34 8 3.750 0 2 .250 2 4.067 3.969
32. Жилоков Азамат 33 7 3.286 0 4 .571 3 3.100 3.500
33. Галицкий Вячеслав 26 6 4.000 0 1 .167 2 0 3.813
34. Шмелев Владимир 24 5 3.000 0 3 .600 2 0 3.344
35. Жуков Сергей 21 5 4.200 0 1 .200 1 0 3.656
36. Горбачев Дмитрий 21 5 3.400 0 0 .000 2 0 3.438
37. Волков Михаил 20 5 4.000 0 0 .000 0 0 3.438
38. Итенберг Илья 20 6 3.333 0 5 .833 4 0 0
39. Мехедов Денис 20 4 3.500 0 6 1.500 2 0 3.688
40. Травнев Валерий 18 2 3.000 0 0 .000 0 0 0
41. Колесников Егор 18 4 4.500 0 8 2.000 5 0 0
42. Тосаков Константин 18 5 2.800 0 0 .000 5 3.077 3.406
43. Соколов Вячеслав 18 5 3.600 0 2 .400 0 0 0
44. Данилов Дмитрий 18 5 3.600 0 1 .200 0 3.818 3.906
45. Рабин Илья 18 6 3.000 0 0 .000 0 0 3.563
46. Жилоков Заур 18 6 2.667 0 3 .500 1 0 3.375
47. Кузьмичев Александр 17 5 3.400 0 1 .200 0 0 0
48. Дубасов Олег 15 4 3.750 0 0 .000 0 3.636 3.375
49. Ермаков Дмитрий 15 4 3.750 0 0 .000 1 0 0
50. Зыков Александр 13 1 3.000 0 1 1.000 2 0 4.188
51. Егоров Егор 13 2 4.500 0 2 1.000 1 0 3.563
52. Епифанов Андрей 12 2 3.500 0 0 .000 0 0 0
53. Чертов Сергей 12 2 4.000 0 0 .000 0 0 0
54. Калинин Алексей 11 3 3.667 0 0 .000 0 0 0
55. Орлов Александр 10 2 4.000 0 0 .000 0 0 0
56. Кипнис Станислав 9 1 5.000 0 0 .000 0 0 3.781
57. Абакаров Шамиль 9 1 5.000 0 0 .000 2 0 3.563
58. Соколков Иван 8 3 2.667 0 2 .667 2 3.429 3.531
59. Неводин Вячеслав 7 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
60. Новицкий Антон 7 2 3.500 0 2 1.000 1 0 0
61. Колпаков Виталий 6 2 3.000 0 1 .500 0 0 0
62. Загидуллин Олег 6 0 .000 0 0 0 0 0 3.531
63. Железняк Александр 5 1 3.000 0 0 .000 0 0 3.688
64. Агеев Дмитрий 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
65. Турутько Иван 5 1 3.000 0 0 .000 0 0 3.750
66. Далуденко Алексей 4 0 .000 0 0 0 0 0 0
67. Щепкин Андрей 4 0 .000 0 0 0 0 0 3.656
68. Вербов Ярослав 4 1 4.000 0 1 1.000 0 0 0
69. Болотин Иван 4 1 4.000 0 1 1.000 0 0 0
70. Смирнов Владимир 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 3.438
71. Алексеев Николай 3 1 3.000 0 1 1.000 0 0 0
72. Рогозин Игорь 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
73. Воронин Фёдор 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
74. Романов Роман 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
75. Рыбин Матвей 2 0 .000 0 0 0 0 0 4.031
76. Третиник Виталий 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
77. Зайцев Андрей 2 1 2.000 0 0 .000 1 0 0
78. Зайцев Дмитрий 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
79. Белов Алексей 2 0 .000 0 0 0 0 0 4.219
80. Савин Алексей 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.750
81. Осницкий Игорь 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.750
82. Романников Александр 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
83. Зотов Владимир 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
84. Шишкин Максим 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 3.875
85. Выгон Григорий 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.531
86. Коммисаров Андрей 2 1 2.000 0 1 1.000 0 0 0
87. Захаров Сергей 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
88. Босов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
89. Штотланд Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
90. Соколов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
91. Христьяновский Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
92. Нижник Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
93. Силкин Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
94. Маньяков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
95. Сорокин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
96. Белёвский Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
97. Сапунов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
98. Тютин Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
99. Сало Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
100. Мальцев Святослав 0 0 0 0 0 0 0 0 3.375
101. Шишкин Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
102. Аракелян Геворк 0 0 0 0 0 0 0 0 4.031
103. Родченков Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
104. Каграманян Геворк 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
105. Власенко Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.688
106. Мостовой Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
107. Парнас Леонид 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
108. Неводин Геннадий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
109. Антонов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.844
110. Шуваев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
111. Целиков Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906
112. Колесников Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
113. Марков Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
114. Макеич Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
115. Ляшенко Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 3.969
116. Королёв Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
117. Козлов Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0 4.094
118. Клепов Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.250


 .  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  .