Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 39 тура, 2024-11-30 12:30:00+03
NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
1. | Новицкий Геннадий | 191 | 32 | 3.969 | 0 | 9 | .281 | 6 | 3.897 | 3.938 |
2. | Овченков Пётр | 168 | 42 | 3.524 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.775 | 3.750 |
3. | Кошевой Александр | 166 | 40 | 3.675 | 0 | 7 | .175 | 14 | 4.000 | 4.156 |
4. | Ангелов Юрий | 159 | 35 | 3.886 | 0 | 0 | .000 | 12 | 3.750 | 3.781 |
5. | Булкин Сергей | 155 | 34 | 3.971 | 0 | 1 | .029 | 4 | 3.576 | 3.563 |
6. | Гусев Роман | 141 | 26 | 3.731 | 0 | 20 | .769 | 26 | 3.577 | 3.750 |
7. | Шарипов Марат | 141 | 35 | 3.429 | 0 | 31 | .886 | 14 | 3.618 | 3.688 |
8. | Рыбин Сергей | 141 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4.219 |
9. | Хуруджи Олег | 139 | 35 | 3.686 | 0 | 4 | .114 | 7 | 3.867 | 3.875 |
10. | Клинчев Владимир | 137 | 33 | 3.455 | 0 | 2 | .061 | 9 | 3.438 | 3.438 |
11. | Федоров Анатолий | 122 | 31 | 3.581 | 0 | 5 | .161 | 16 | 3.594 | 3.594 |
12. | Федоров Сергей | 118 | 30 | 3.400 | 0 | 3 | .100 | 3 | 3.846 | 3.719 |
13. | Соколков Иван | 114 | 30 | 3.600 | 2 | 44 | 1.467 | 34 | 3.520 | 3.531 |
14. | Егоров Иван | 108 | 17 | 4.118 | 0 | 9 | .529 | 8 | 3.789 | 3.844 |
15. | Бабаев Азер | 103 | 26 | 3.538 | 0 | 4 | .154 | 1 | 3.370 | 3.438 |
16. | Солдаткичев Владимир | 103 | 26 | 3.846 | 0 | 28 | 1.077 | 14 | 3.769 | 3.844 |
17. | Капанин Павел | 101 | 18 | 3.278 | 0 | 1 | .056 | 4 | 3.579 | 3.344 |
18. | Петров Владимир | 97 | 22 | 3.455 | 0 | 32 | 1.455 | 7 | 3.600 | 3.688 |
19. | Якубов Олег | 84 | 21 | 3.571 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.292 | 3.406 |
20. | Костышин Олег | 83 | 21 | 3.857 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.696 | 3.656 |
21. | Данилов Дмитрий | 72 | 19 | 3.789 | 0 | 4 | .211 | 7 | 3.750 | 3.906 |
22. | Тютин Виктор | 72 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
23. | Костючик Андрей | 69 | 11 | 4.455 | 0 | 23 | 2.091 | 13 | 4.400 | 4.281 |
24. | Кондаков Сергей | 67 | 15 | 3.400 | 0 | 22 | 1.467 | 16 | 3.786 | 3.969 |
25. | Каширцев Дмитрий | 67 | 13 | 4.077 | 0 | 5 | .385 | 8 | 4.133 | 3.813 |
26. | Рыбин Матвей | 62 | 11 | 3.636 | 0 | 6 | .545 | 14 | 0 | 4.031 |
27. | Тосаков Константин | 56 | 13 | 3.385 | 0 | 7 | .538 | 5 | 3.167 | 0 |
28. | Жилоков Заур | 54 | 9 | 3.889 | 1 | 14 | 1.556 | 2 | 0 | 3.375 |
29. | Зыков Александр | 52 | 4 | 3.500 | 0 | 11 | 2.750 | 7 | 0 | 4.188 |
30. | Авагян Юрий | 51 | 5 | 2.800 | 1 | 1 | .200 | 2 | 3.385 | 3.406 |
31. | Жильцов Дмитрий | 48 | 9 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.643 | 3.406 |
32. | Соколов Александр (ФАКИ) | 48 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 |
33. | Жилоков Азамат | 44 | 5 | 3.600 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 3.656 |
34. | Обжиров Евгений | 42 | 9 | 3.667 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3.818 | 3.406 |
35. | Шмелев Владимир | 42 | 8 | 3.750 | 0 | 7 | .875 | 3 | 0 | 3.313 |
36. | Велиев Эльмар | 40 | 9 | 3.889 | 0 | 2 | .222 | 1 | 4.250 | 3.813 |
37. | Кипнис Станислав | 40 | 10 | 3.800 | 0 | 5 | .500 | 0 | 0 | 3.688 |
38. | Мехедов Денис | 38 | 5 | 3.800 | 0 | 7 | 1.400 | 7 | 0 | 3.688 |
39. | Жуков Владислав | 37 | 8 | 4.125 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 |
40. | Чертов Сергей | 36 | 6 | 4.000 | 0 | 4 | .667 | 5 | 0 | 0 |
41. | Скляров Максим | 31 | 8 | 3.875 | 0 | 4 | .500 | 4 | 0 | 0 |
42. | Смирнов Владимир | 29 | 4 | 3.250 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3.438 |
43. | Зыков Иван | 28 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Козлов Евгений | 27 | 5 | 4.600 | 0 | 9 | 1.800 | 4 | 0 | 4.094 |
45. | Новицкий Антон | 26 | 7 | 3.714 | 0 | 6 | .857 | 6 | 0 | 0 |
46. | Дубасов Олег | 25 | 7 | 3.571 | 0 | 2 | .286 | 0 | 0 | 3.375 |
47. | Волков Михаил | 24 | 6 | 3.667 | 0 | 1 | .167 | 2 | 0 | 3.375 |
48. | Горбачев Дмитрий | 23 | 6 | 3.500 | 0 | 2 | .333 | 2 | 0 | 3.375 |
49. | Курбатов Дмитрий | 21 | 2 | 3.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.500 |
50. | Галицкий Вячеслав | 21 | 5 | 4.200 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 3.688 |
51. | Турутько Иван | 20 | 5 | 3.600 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.750 |
52. | Калинин Алексей | 19 | 5 | 3.800 | 0 | 1 | .200 | 1 | 0 | 0 |
53. | Рабин Илья | 18 | 5 | 3.200 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3.719 |
54. | Епихин Николай | 16 | 4 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.844 |
55. | Егоров Егор | 14 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
56. | Загидуллин Олег | 14 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
57. | Костышин Кирилл | 13 | 4 | 3.250 | 0 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 |
58. | Орлов Александр | 12 | 4 | 3.000 | 0 | 1 | .250 | 3 | 0 | 0 |
59. | Сарангов Евгений | 12 | 3 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
60. | Короленко Ярослав | 10 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Тюкавин Александр | 9 | 3 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.455 | 3.844 |
62. | Епифанов Андрей | 9 | 2 | 4.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
63. | Ермаков Дмитрий | 6 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
64. | Абакаров Шамиль | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
65. | Болотин Иван | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Каграманян Геворк | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.656 |
67. | Провизион Вениамин | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
68. | Мехедова Катя | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Железняк Александр | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 3.656 |
70. | Цереветинов Олег | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Аракелян Геворк | 4 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4.031 |
72. | Захаров Сергей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Романов Роман | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Зайцев Дмитрий | 4 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
75. | Тиводар Олег | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 4 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
76. | Шишкин Максим | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.875 |
77. | Шершаков Егор | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
78. | Черныш Роман | 2 | 1 | 3.000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
79. | Ангелов Ярослав | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Травнев Валерий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Савин Алексей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
82. | Мальцев Святослав | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
83. | Соколов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
84. | Христьяновский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
85. | Нижник Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
86. | Жуков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
87. | Силкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
88. | Выгон Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
89. | Штотланд Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
90. | Сорокин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
91. | Белёвский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
92. | Щепкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
93. | Сапунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
94. | Маньяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
95. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
96. | Сало Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
97. | Шишкин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
98. | Колесников Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
99. | Босов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
100. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
101. | Власенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
102. | Осницкий Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
103. | Мостовой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
104. | Неводин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
105. | Парнас Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
106. | Антонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
107. | Шуваев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 |
108. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
109. | Макеич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
110. | Марков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
111. | Ляшенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 |
112. | Королёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
113. | Белов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
114. | Клепов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
. Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |