Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 27 тура, 2022-07-02 12:30:00+03
NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
1. | Шарипов Марат | 207 | 49 | 4.041 | 0 | 17 | .347 | 17 | 3.618 | 3.688 |
2. | Новицкий Геннадий | 183 | 42 | 3.952 | 0 | 10 | .238 | 10 | 3.897 | 3.938 |
3. | Овченков Пётр | 181 | 48 | 3.771 | 2 | 2 | .042 | 6 | 3.775 | 3.750 |
4. | Ангелов Юрий | 179 | 46 | 3.891 | 0 | 7 | .152 | 7 | 3.750 | 3.781 |
5. | Федоров Анатолий | 165 | 42 | 3.667 | 0 | 8 | .190 | 15 | 3.594 | 3.594 |
6. | Босов Александр | 160 | 43 | 3.605 | 0 | 2 | .047 | 6 | 0 | 3.656 |
7. | Булкин Сергей | 156 | 41 | 3.634 | 0 | 1 | .024 | 1 | 3.576 | 3.563 |
8. | Гусев Роман | 154 | 32 | 3.938 | 0 | 22 | .688 | 16 | 3.577 | 3.750 |
9. | Рыбин Сергей | 149 | 16 | 3.438 | 0 | 7 | .438 | 3 | 0 | 4.219 |
10. | Кипнис Станислав | 135 | 35 | 3.686 | 0 | 8 | .229 | 3 | 0 | 3.688 |
11. | Капанин Павел | 134 | 31 | 3.484 | 0 | 2 | .065 | 7 | 3.579 | 3.344 |
12. | Кошевой Александр | 133 | 35 | 3.686 | 0 | 4 | .114 | 13 | 4.000 | 4.156 |
13. | Тютин Виктор | 133 | 27 | 3.963 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4.031 |
14. | Костышин Олег | 131 | 32 | 3.688 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.696 | 3.656 |
15. | Горбачев Дмитрий | 130 | 36 | 3.444 | 1 | 5 | .139 | 3 | 0 | 3.375 |
16. | Клинчев Владимир | 130 | 35 | 3.657 | 0 | 1 | .029 | 4 | 3.438 | 3.438 |
17. | Хуруджи Олег | 128 | 34 | 3.529 | 0 | 16 | .471 | 7 | 3.867 | 3.875 |
18. | Федоров Сергей | 113 | 34 | 3.324 | 0 | 2 | .059 | 2 | 3.846 | 3.719 |
19. | Петров Владимир | 108 | 26 | 3.385 | 1 | 27 | 1.038 | 7 | 3.600 | 3.688 |
20. | Рыбин Матвей | 100 | 12 | 4.500 | 0 | 3 | .250 | 9 | 0 | 4.031 |
21. | Обжиров Евгений | 93 | 24 | 3.792 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.818 | 3.406 |
22. | Якубов Олег | 89 | 28 | 3.036 | 0 | 3 | .107 | 4 | 3.292 | 3.406 |
23. | Каширцев Дмитрий | 84 | 13 | 3.923 | 0 | 2 | .154 | 5 | 4.133 | 3.813 |
24. | Костючик Андрей | 81 | 15 | 3.667 | 2 | 18 | 1.200 | 9 | 4.400 | 4.281 |
25. | Авагян Юрий | 81 | 3 | 2.333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.385 | 3.406 |
26. | Курбатов Дмитрий | 74 | 13 | 3.615 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3.500 |
27. | Неводин Геннадий | 72 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.813 |
28. | Абакаров Шамиль | 71 | 10 | 3.400 | 0 | 1 | .100 | 0 | 0 | 3.563 |
29. | Солдаткичев Владимир | 69 | 19 | 3.632 | 0 | 14 | .737 | 7 | 3.769 | 3.844 |
30. | Зыков Александр | 65 | 5 | 4.200 | 0 | 4 | .800 | 1 | 0 | 4.188 |
31. | Савин Алексей | 62 | 13 | 3.846 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.750 |
32. | Рабин Илья | 61 | 15 | 3.933 | 0 | 2 | .133 | 6 | 0 | 3.719 |
33. | Христьяновский Дмитрий | 61 | 14 | 3.571 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3.563 |
34. | Данилов Дмитрий | 55 | 8 | 4.375 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.750 | 3.906 |
35. | Бабаев Азер | 55 | 16 | 3.188 | 0 | 1 | .062 | 0 | 3.370 | 3.438 |
36. | Жилоков Заур | 55 | 10 | 3.500 | 0 | 5 | .500 | 0 | 0 | 3.375 |
37. | Мехедов Денис | 54 | 6 | 4.333 | 0 | 9 | 1.500 | 6 | 0 | 3.688 |
38. | Соколов Александр (ФАКИ) | 52 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 |
39. | Шмелев Владимир | 52 | 13 | 3.462 | 0 | 2 | .154 | 2 | 0 | 3.313 |
40. | Велиев Эльмар | 47 | 11 | 4.091 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4.250 | 3.813 |
41. | Жуков Сергей | 47 | 12 | 3.833 | 0 | 4 | .333 | 2 | 0 | 3.563 |
42. | Егоров Иван | 46 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.789 | 3.844 |
43. | Шишкин Максим | 43 | 10 | 3.700 | 0 | 3 | .300 | 4 | 0 | 3.875 |
44. | Жилоков Азамат | 42 | 6 | 3.500 | 0 | 4 | .667 | 0 | 0 | 3.656 |
45. | Болотин Иван | 42 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Парнас Леонид | 41 | 10 | 3.900 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.813 |
47. | Смирнов Владимир | 39 | 9 | 3.444 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3.438 |
48. | Кондаков Сергей | 38 | 6 | 2.333 | 0 | 5 | .833 | 2 | 3.786 | 3.969 |
49. | Каграманян Геворк | 38 | 9 | 4.222 | 0 | 1 | .111 | 2 | 0 | 3.656 |
50. | Загидуллин Олег | 37 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.531 |
51. | Соколков Иван | 30 | 5 | 4.000 | 0 | 6 | 1.200 | 5 | 3.520 | 3.531 |
52. | Жильцов Дмитрий | 30 | 6 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.643 | 3.406 |
53. | Козлов Евгений | 28 | 8 | 3.500 | 0 | 5 | .625 | 2 | 0 | 4.094 |
54. | Захаров Сергей | 26 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Яковлев Максим | 25 | 5 | 3.400 | 0 | 1 | .200 | 1 | 0 | 0 |
56. | Турутько Иван | 23 | 5 | 4.200 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.750 |
57. | Шарипов Артур | 22 | 5 | 4.400 | 0 | 6 | 1.200 | 2 | 0 | 0 |
58. | Черныш Роман | 21 | 4 | 3.250 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
59. | Егоров Егор | 20 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
60. | Дубасов Олег | 20 | 6 | 2.500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3.375 |
61. | Выгон Григорий | 20 | 5 | 4.000 | 0 | 2 | .400 | 2 | 0 | 3.531 |
62. | Железняк Александр | 19 | 3 | 4.333 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3.656 |
63. | Епихин Николай | 17 | 3 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.844 |
64. | Циганов Иван | 16 | 5 | 3.200 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
65. | Галицкий Вячеслав | 15 | 5 | 2.600 | 0 | 1 | .200 | 1 | 0 | 3.688 |
66. | Тюкавин Александр | 14 | 4 | 3.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.455 | 3.844 |
67. | Костышин Кирилл | 13 | 5 | 2.200 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
68. | Кошевой Александр А. | 13 | 3 | 4.333 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 |
69. | Зайцев Дмитрий | 12 | 3 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 |
70. | Леонов Виталий | 12 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
71. | Тосаков Константин | 12 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.167 | 0 |
72. | Тиводар Олег | 10 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
73. | Федоров Егор | 10 | 2 | 5.000 | 0 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 |
74. | Романов Роман | 9 | 2 | 4.500 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 |
75. | Травнев Валерий | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Орлов Александр | 8 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
77. | Колесников Сергей | 8 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.938 |
78. | Силкин Евгений | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
79. | Селезнёв Никита | 8 | 2 | 4.000 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 |
80. | Винокуров Матвей | 7 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
81. | Станиславский Илья | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Скляров Максим | 6 | 2 | 3.000 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 |
83. | Языков | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
84. | Обжиров Анатолий | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
85. | Зайцев Андрей | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 3 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
86. | Калинин Алексей | 5 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
87. | Долгов Александр | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
88. | Чертов Сергей | 4 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
89. | Белов Алексей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
90. | Далуденко Алексей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Колесников Егор | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
92. | Романников Александр | 4 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
93. | Садовский Александр | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
94. | Рогозин Игорь | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
95. | Щепкин Андрей | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.656 |
96. | Агеев Дмитрий | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
97. | Савиных Егор | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
98. | Постников Василий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Айметдинов Ринат | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Ермохин Макар | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
101. | Соколов Александр | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
102. | Осницкий Игорь | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
103. | Самарин Андрей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Колчанов Егор | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Шершаков Егор | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
106. | Неводин Вячеслав | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Ермохин Алексей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
108. | Короленко Ярослав | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Алтухов Алексей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Нижник Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
111. | Волков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
112. | Мальцев Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
113. | Сало Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
114. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
115. | Маньяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
116. | Сапунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
117. | Белёвский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
118. | Штотланд Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
119. | Сорокин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
120. | Мостовой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
121. | Шишкин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
122. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
123. | Власенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
124. | Антонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
125. | Шуваев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 |
126. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
127. | Макеич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
128. | Марков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
129. | Ляшенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 |
130. | Королёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
131. | Аракелян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
132. | Клепов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
. Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |