Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 33 тура, 2020-10-24 12:30:00+03
| NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
| 1. | Новицкий Геннадий | 163 | 37 | 3.757 | 0 | 8 | .216 | 4 | 3.974 | 3.906 | 
| 2. | Капанин Павел | 158 | 37 | 3.892 | 0 | 2 | .054 | 9 | 3.619 | 3.531 | 
| 3. | Шарипов Марат | 148 | 38 | 3.737 | 0 | 4 | .105 | 8 | 3.758 | 3.781 | 
| 4. | Федоров Сергей | 144 | 36 | 4.000 | 0 | 3 | .083 | 2 | 3.808 | 3.781 | 
| 5. | Рыбин Сергей | 140 | 32 | 3.750 | 1 | 10 | .312 | 7 | 4.083 | 4.094 | 
| 6. | Овченков Пётр | 139 | 37 | 3.622 | 0 | 2 | .054 | 6 | 3.750 | 3.844 | 
| 7. | Ангелов Юрий | 137 | 40 | 3.400 | 1 | 4 | .100 | 7 | 3.765 | 3.750 | 
| 8. | Босов Александр | 125 | 37 | 3.189 | 0 | 5 | .135 | 1 | 0 | 3.656 | 
| 9. | Солдаткичев Владимир | 124 | 33 | 3.667 | 0 | 23 | .697 | 17 | 3.857 | 3.906 | 
| 10. | Авагян Юрий | 115 | 22 | 4.000 | 1 | 1 | .045 | 7 | 3.385 | 3.281 | 
| 11. | Тютин Виктор | 111 | 29 | 3.724 | 1 | 7 | .241 | 1 | 0 | 4.031 | 
| 12. | Якубов Олег | 109 | 29 | 3.414 | 0 | 2 | .069 | 1 | 3.304 | 3.281 | 
| 13. | Хуруджи Олег | 107 | 31 | 3.161 | 0 | 4 | .129 | 6 | 3.774 | 3.813 | 
| 14. | Костышин Олег | 103 | 29 | 3.483 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.609 | 3.656 | 
| 15. | Петров Владимир | 101 | 24 | 3.750 | 3 | 33 | 1.375 | 17 | 3.783 | 3.656 | 
| 16. | Федоров Анатолий | 101 | 25 | 3.680 | 0 | 9 | .360 | 8 | 3.472 | 3.438 | 
| 17. | Жуков Сергей | 93 | 23 | 3.870 | 0 | 5 | .217 | 1 | 3.786 | 3.750 | 
| 18. | Волков Михаил | 92 | 25 | 3.400 | 0 | 4 | .160 | 7 | 3.583 | 3.563 | 
| 19. | Кипнис Станислав | 92 | 28 | 3.286 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.844 | 
| 20. | Клинчев Владимир | 90 | 23 | 3.435 | 0 | 2 | .087 | 1 | 3.811 | 3.844 | 
| 21. | Курбатов Дмитрий | 85 | 18 | 3.667 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.812 | 3.719 | 
| 22. | Гусев Роман | 84 | 12 | 3.333 | 0 | 8 | .667 | 6 | 3.559 | 3.531 | 
| 23. | Шмелев Владимир | 82 | 19 | 4.000 | 0 | 16 | .842 | 5 | 0 | 3.281 | 
| 24. | Егоров Егор | 76 | 18 | 3.333 | 0 | 6 | .333 | 4 | 0 | 3.594 | 
| 25. | Булкин Сергей | 76 | 18 | 3.944 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.303 | 3.313 | 
| 26. | Турутько Иван | 75 | 20 | 3.400 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.719 | 
| 27. | Железняк Александр | 68 | 17 | 3.588 | 0 | 9 | .529 | 7 | 0 | 3.688 | 
| 28. | Обжиров Евгений | 63 | 17 | 3.471 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3.733 | 3.438 | 
| 29. | Велиев Эльмар | 60 | 18 | 3.333 | 0 | 1 | .056 | 1 | 3.529 | 3.625 | 
| 30. | Егоров Иван | 56 | 14 | 3.286 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.733 | 3.750 | 
| 31. | Соколов Александр (ФАКИ) | 56 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 
| 32. | Выгон Григорий | 53 | 15 | 3.533 | 0 | 11 | .733 | 7 | 0 | 3.531 | 
| 33. | Каширцев Дмитрий | 53 | 6 | 3.833 | 0 | 3 | .500 | 1 | 3.812 | 3.906 | 
| 34. | Рыбин Матвей | 51 | 11 | 3.909 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4.031 | 
| 35. | Каграманян Геворк | 49 | 13 | 3.231 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3.656 | 
| 36. | Щепкин Андрей | 48 | 13 | 3.692 | 0 | 9 | .692 | 4 | 0 | 3.656 | 
| 37. | Жильцов Дмитрий | 47 | 11 | 4.091 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.143 | 3.313 | 
| 38. | Савин Алексей | 46 | 8 | 4.000 | 0 | 2 | .250 | 0 | 0 | 3.750 | 
| 39. | Загидуллин Олег | 44 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 
| 40. | Соколков Иван | 44 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.692 | 3.563 | 
| 41. | Парнас Леонид | 39 | 12 | 3.250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.813 | 
| 42. | Кошевой Александр | 38 | 9 | 4.222 | 0 | 4 | .444 | 3 | 4.205 | 4.313 | 
| 43. | Болотин Иван | 34 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44. | Дубасов Олег | 33 | 7 | 3.714 | 0 | 4 | .571 | 5 | 0 | 3.344 | 
| 45. | Христьяновский Дмитрий | 32 | 9 | 3.333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.563 | 
| 46. | Данилов Дмитрий | 31 | 3 | 4.333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.357 | 3.594 | 
| 47. | Тюкавин Александр | 30 | 7 | 4.286 | 0 | 4 | .571 | 2 | 3.455 | 3.844 | 
| 48. | Абакаров Шамиль | 30 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 
| 49. | Костышин Кирилл | 28 | 8 | 3.250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 
| 50. | Козлов Евгений | 27 | 5 | 4.200 | 2 | 4 | .800 | 3 | 0 | 4.094 | 
| 51. | Смирнов Владимир | 27 | 6 | 3.833 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3.438 | 
| 52. | Зыков Александр | 26 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 | 
| 53. | Рабин Илья | 25 | 6 | 3.500 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 3.594 | 
| 54. | Жилоков Азамат | 22 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 
| 55. | Жилоков Заур | 20 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 
| 56. | Короленко Ярослав | 14 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57. | Акопян Армен | 14 | 3 | 4.667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 
| 58. | Гитбендер Дмитрий | 14 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59. | Костючик Андрей | 12 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 4.344 | 
| 60. | Колесников Сергей | 10 | 3 | 3.333 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 3.938 | 
| 61. | Черныш Роман | 10 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62. | Мехедов Денис | 10 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 | 
| 63. | Водопьянов Степан | 10 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 
| 64. | Штотланд Владимир | 9 | 2 | 3.500 | 0 | 3 | 1.500 | 1 | 0 | 3.500 | 
| 65. | Кондаков Сергей | 9 | 3 | 3.000 | 0 | 2 | .667 | 3 | 3.562 | 3.531 | 
| 66. | Далуденко Алексей | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 67. | Силкин Евгений | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 
| 68. | Штерн Алексей | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69. | Новицкий Антон | 7 | 1 | 5.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 70. | Романников Александр | 7 | 2 | 3.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 
| 71. | Галицкий Вячеслав | 6 | 2 | 3.000 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 3.813 | 
| 72. | Шишкин Владимир | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 
| 73. | Епихин Николай | 6 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.786 | 3.719 | 
| 74. | Травнев Валерий | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75. | Айметдинов Ринат | 5 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 
| 76. | Неверов Сергей | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77. | Шуваев Александр | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.875 | 
| 78. | Аракелян Геворк | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 
| 79. | Акимов Роман | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 
| 80. | Гончаров Андрей | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 
| 81. | Короленко Валерий | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 82. | Шишкин Максим | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 | 
| 83. | Кошевой Александр А. | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 
| 84. | Тиводар Олег | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 
| 85. | Штерн Георгий | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 
| 86. | Ногтев Игорь | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 
| 87. | Соколов Александр | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 
| 88. | Неводин Геннадий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 | 
| 89. | Федоров Егор | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 
| 90. | Самарин Андрей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91. | Обжиров Анатолий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92. | Неводин Вячеслав | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93. | Чертов Сергей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 94. | Осницкий Игорь | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 
| 95. | Колесников Егор | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 
| 96. | Сивяков Владимир | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 
| 97. | Бабаев Азер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 
| 98. | Горбачев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.313 | 
| 99. | Мальцев Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 
| 100. | Тосаков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.406 | 
| 101. | Сало Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 
| 102. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 
| 103. | Маньяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 
| 104. | Белёвский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 
| 105. | Сапунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 
| 106. | Сорокин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 
| 107. | Власенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 | 
| 108. | Нижник Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 
| 109. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 
| 110. | Мостовой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 | 
| 111. | Антонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 | 
| 112. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 | 
| 113. | Макеич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 
| 114. | Марков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 
| 115. | Ляшенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 
| 116. | Королёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 
| 117. | Белов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 | 
| 118. | Клепов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 
| . Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |