Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 14 тура, 2019-04-06 12:30:00+03
| NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
| 1. | Ангелов Юрий | 179 | 47 | 3.809 | 0 | 2 | .043 | 8 | 3.765 | 3.750 |
| 2. | Капанин Павел | 163 | 42 | 3.786 | 0 | 5 | .119 | 10 | 3.619 | 3.531 |
| 3. | Новицкий Геннадий | 159 | 42 | 3.738 | 0 | 3 | .071 | 4 | 3.947 | 3.906 |
| 4. | Рыбин Сергей | 153 | 35 | 3.714 | 3 | 10 | .286 | 7 | 4.083 | 4.094 |
| 5. | Авагян Юрий | 147 | 32 | 3.562 | 0 | 4 | .125 | 1 | 3.385 | 3.281 |
| 6. | Петров Владимир | 147 | 40 | 3.775 | 4 | 48 | 1.200 | 22 | 3.864 | 3.688 |
| 7. | Клинчев Владимир | 147 | 37 | 3.865 | 0 | 1 | .027 | 6 | 3.811 | 3.844 |
| 8. | Федоров Сергей | 146 | 40 | 3.650 | 0 | 4 | .100 | 1 | 3.808 | 3.781 |
| 9. | Солдаткичев Владимир | 145 | 42 | 3.405 | 0 | 43 | 1.024 | 21 | 3.815 | 3.875 |
| 10. | Тютин Виктор | 145 | 38 | 3.763 | 2 | 6 | .158 | 8 | 0 | 4.031 |
| 11. | Шарипов Марат | 143 | 38 | 3.711 | 0 | 8 | .211 | 3 | 3.719 | 3.719 |
| 12. | Овченков Пётр | 140 | 36 | 3.750 | 1 | 1 | .028 | 3 | 3.721 | 3.750 |
| 13. | Козлов Евгений | 139 | 32 | 4.094 | 0 | 22 | .688 | 9 | 0 | 4.094 |
| 14. | Босов Александр | 137 | 40 | 3.375 | 0 | 6 | .150 | 3 | 0 | 3.656 |
| 15. | Железняк Александр | 115 | 32 | 3.469 | 0 | 16 | .500 | 7 | 0 | 3.688 |
| 16. | Турутько Иван | 113 | 29 | 3.759 | 0 | 1 | .034 | 0 | 0 | 3.781 |
| 17. | Булкин Сергей | 113 | 33 | 3.242 | 2 | 0 | .000 | 3 | 3.303 | 3.313 |
| 18. | Хуруджи Олег | 107 | 9 | 3.444 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.733 | 3.813 |
| 19. | Якубов Олег | 105 | 23 | 3.609 | 0 | 1 | .043 | 3 | 3.304 | 3.281 |
| 20. | Шишкин Владимир | 101 | 27 | 3.444 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3.625 |
| 21. | Костышин Олег | 100 | 21 | 3.810 | 0 | 1 | .048 | 2 | 3.609 | 3.656 |
| 22. | Федоров Анатолий | 99 | 24 | 3.333 | 1 | 0 | .000 | 4 | 3.429 | 3.406 |
| 23. | Гущин Дмитрий | 97 | 25 | 3.760 | 1 | 1 | .040 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Неводин Геннадий | 94 | 19 | 3.895 | 0 | 4 | .211 | 2 | 0 | 3.813 |
| 25. | Тюкавин Александр | 93 | 24 | 3.792 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.455 | 3.844 |
| 26. | Волков Михаил | 88 | 25 | 3.440 | 0 | 5 | .200 | 2 | 3.583 | 3.563 |
| 27. | Гусев Роман | 84 | 8 | 3.250 | 0 | 5 | .625 | 1 | 3.606 | 3.563 |
| 28. | Кипнис Станислав | 80 | 19 | 4.000 | 0 | 2 | .105 | 4 | 0 | 3.844 |
| 29. | Соколков Иван | 78 | 15 | 3.333 | 0 | 5 | .333 | 4 | 3.692 | 3.563 |
| 30. | Обжиров Евгений | 77 | 24 | 3.042 | 0 | 1 | .042 | 0 | 3.733 | 3.438 |
| 31. | Смирнов Владимир | 73 | 17 | 3.588 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
| 32. | Каграманян Геворк | 70 | 21 | 3.095 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3.656 |
| 33. | Шмелев Владимир | 68 | 17 | 3.706 | 1 | 16 | .941 | 8 | 0 | 3.281 |
| 34. | Егоров Иван | 67 | 15 | 3.800 | 0 | 5 | .333 | 8 | 3.793 | 3.813 |
| 35. | Егоров Егор | 63 | 13 | 3.846 | 1 | 2 | .154 | 3 | 0 | 3.594 |
| 36. | Курбатов Дмитрий | 62 | 9 | 3.778 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.812 | 3.719 |
| 37. | Неверов Сергей | 61 | 15 | 4.067 | 0 | 17 | 1.133 | 5 | 0 | 0 |
| 38. | Аракелян Геворк | 61 | 16 | 3.812 | 0 | 6 | .375 | 3 | 0 | 4.031 |
| 39. | Соколов Александр (ФАКИ) | 58 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 |
| 40. | Кондаков Сергей | 55 | 9 | 4.111 | 0 | 5 | .556 | 2 | 3.562 | 3.531 |
| 41. | Христьяновский Дмитрий | 54 | 14 | 3.571 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.563 |
| 42. | Каширцев Дмитрий | 53 | 7 | 3.571 | 0 | 1 | .143 | 2 | 3.812 | 3.906 |
| 43. | Парнас Леонид | 46 | 12 | 3.833 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.813 |
| 44. | Велиев Эльмар | 41 | 12 | 3.250 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.625 | 3.625 |
| 45. | Выгон Григорий | 40 | 12 | 3.333 | 0 | 6 | .500 | 1 | 0 | 3.531 |
| 46. | Загидуллин Олег | 38 | 4 | 3.500 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3.531 |
| 47. | Болотин Иван | 34 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Абакаров Шамиль | 33 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.563 |
| 49. | Кузин Дамир | 32 | 11 | 2.909 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Жильцов Дмитрий | 32 | 6 | 4.333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.200 | 3.344 |
| 51. | Яковлев Максим | 29 | 7 | 3.286 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Дубасов Олег | 27 | 7 | 2.714 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3.344 |
| 53. | Данилов Дмитрий | 25 | 3 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.357 | 3.594 |
| 54. | Новицкий Антон | 24 | 8 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 55. | Колесников Сергей | 22 | 6 | 3.667 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3.938 |
| 56. | Щепкин Андрей | 21 | 4 | 3.750 | 0 | 1 | .250 | 3 | 0 | 3.656 |
| 57. | Жуков Сергей | 18 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 3.750 |
| 58. | Зыков Александр | 18 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 |
| 59. | Жилоков Азамат | 15 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 60. | Костючик Андрей | 14 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 4.344 |
| 61. | Черныш Роман | 14 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Станиславский Илья | 14 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Гончаров Андрей | 13 | 4 | 3.250 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Рыбин Матвей | 13 | 2 | 4.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4.031 |
| 65. | Водопьянов Степан | 12 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Силкин Евгений | 12 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 67. | Шишкин Максим | 10 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 |
| 68. | Травнев Валерий | 10 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Романов Роман | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Торшин Сергей | 7 | 2 | 3.500 | 0 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 |
| 71. | Галицкий Вячеслав | 7 | 2 | 3.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.813 |
| 72. | Жилоков Заур | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 73. | Короленко Ярослав | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Романников Александр | 6 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Савин Алексей | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.750 |
| 76. | Титов Андрей | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Филимонов Дмитрий | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 78. | Сорокин Олег | 4 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 79. | Шовкуненко Александр | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Далуденко Алексей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Епихин Николай | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.786 | 3.719 |
| 82. | Сало Олег | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 83. | Горчаков Сергей | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Штерн Алексей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Штотланд Владимир | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 86. | Кошевой Александр | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4.184 | 4.219 |
| 87. | Шарипов Ринат | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Королёв Андрей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 89. | Неводин Вячеслав | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Нижник Вадим | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 91. | Самарин Андрей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Коридзе Сергей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Белёвский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
| 94. | Бабаев Азер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 95. | Сапунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
| 96. | Мальцев Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
| 97. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 98. | Маньяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 99. | Тосаков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.406 |
| 100. | Соколов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
| 101. | Горбачев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344 |
| 102. | Рабин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 |
| 103. | Осницкий Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
| 104. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 105. | Власенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 106. | Мехедов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 107. | Мостовой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 108. | Антонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
| 109. | Шуваев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 |
| 110. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
| 111. | Макеич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 112. | Марков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 113. | Ляшенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 |
| 114. | Белов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
| 115. | Клепов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
| . Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |