Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 39 тура, 2017-10-07 12:30:00+03
| NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
| 1. | Овченков Пётр | 178 | 45 | 3.911 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3.721 | 3.750 |
| 2. | Авагян Юрий | 168 | 24 | 3.333 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3.385 | 3.281 |
| 3. | Шарипов Марат | 161 | 43 | 3.674 | 2 | 7 | .163 | 6 | 3.719 | 3.719 |
| 4. | Ангелов Юрий | 160 | 46 | 3.435 | 0 | 3 | .065 | 2 | 3.765 | 3.750 |
| 5. | Новицкий Геннадий | 157 | 42 | 3.571 | 0 | 5 | .119 | 6 | 3.947 | 3.906 |
| 6. | Рыбин Сергей | 155 | 32 | 4.000 | 5 | 11 | .344 | 8 | 4.083 | 4.094 |
| 7. | Булкин Сергей | 152 | 37 | 3.865 | 1 | 1 | .027 | 3 | 3.303 | 3.313 |
| 8. | Солдаткичев Владимир | 148 | 38 | 3.895 | 0 | 31 | .816 | 11 | 3.815 | 3.875 |
| 9. | Капанин Павел | 147 | 42 | 3.500 | 0 | 10 | .238 | 9 | 3.619 | 3.531 |
| 10. | Петров Владимир | 143 | 35 | 4.000 | 3 | 45 | 1.286 | 18 | 3.864 | 3.688 |
| 11. | Хуруджи Олег | 143 | 39 | 3.564 | 1 | 3 | .077 | 7 | 3.733 | 3.813 |
| 12. | Железняк Александр | 139 | 36 | 3.611 | 0 | 17 | .472 | 13 | 0 | 3.688 |
| 13. | Аракелян Геворк | 134 | 34 | 3.971 | 1 | 26 | .765 | 11 | 0 | 4.031 |
| 14. | Тютин Виктор | 132 | 32 | 4.062 | 0 | 6 | .188 | 4 | 0 | 4.031 |
| 15. | Турутько Иван | 132 | 32 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3.781 |
| 16. | Федоров Сергей | 132 | 33 | 3.848 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3.808 | 3.781 |
| 17. | Козлов Евгений | 131 | 36 | 3.667 | 3 | 22 | .611 | 22 | 0 | 4.094 |
| 18. | Соколков Иван | 124 | 35 | 3.286 | 4 | 5 | .143 | 17 | 3.692 | 3.563 |
| 19. | Клинчев Владимир | 123 | 36 | 3.389 | 1 | 1 | .028 | 1 | 3.811 | 3.844 |
| 20. | Шишкин Владимир | 123 | 32 | 3.281 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3.625 |
| 21. | Якубов Олег | 117 | 33 | 3.485 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.304 | 3.281 |
| 22. | Жуков Сергей | 113 | 32 | 3.344 | 0 | 2 | .062 | 0 | 3.786 | 3.750 |
| 23. | Марков Илья | 102 | 24 | 3.917 | 0 | 1 | .042 | 3 | 0 | 3.938 |
| 24. | Дубасов Олег | 99 | 22 | 3.773 | 0 | 11 | .500 | 14 | 0 | 3.344 |
| 25. | Шмелев Владимир | 92 | 26 | 3.462 | 2 | 12 | .462 | 4 | 0 | 3.281 |
| 26. | Тюкавин Александр | 92 | 25 | 3.600 | 0 | 1 | .040 | 0 | 3.455 | 3.844 |
| 27. | Курбатов Дмитрий | 90 | 18 | 4.056 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.812 | 3.719 |
| 28. | Волков Михаил | 87 | 22 | 3.864 | 0 | 1 | .045 | 3 | 3.583 | 3.563 |
| 29. | Шишкин Максим | 78 | 11 | 4.182 | 0 | 15 | 1.364 | 6 | 0 | 3.875 |
| 30. | Неводин Геннадий | 74 | 16 | 3.250 | 0 | 5 | .312 | 4 | 0 | 3.813 |
| 31. | Костышин Олег | 73 | 16 | 3.312 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.609 | 3.656 |
| 32. | Гусев Роман | 72 | 2 | 4.000 | 0 | 3 | 1.500 | 0 | 3.606 | 3.563 |
| 33. | Федоров Анатолий | 71 | 12 | 3.833 | 1 | 1 | .083 | 2 | 3.429 | 3.406 |
| 34. | Христьяновский Дмитрий | 62 | 16 | 3.875 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.563 |
| 35. | Соколов Александр (ФАКИ) | 56 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 |
| 36. | Каширцев Дмитрий | 56 | 6 | 3.667 | 0 | 3 | .500 | 1 | 3.812 | 3.906 |
| 37. | Обжиров Евгений | 52 | 10 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.733 | 3.438 |
| 38. | Егоров Егор | 51 | 5 | 3.800 | 0 | 3 | .600 | 1 | 0 | 3.594 |
| 39. | Кипнис Станислав | 49 | 15 | 3.333 | 1 | 4 | .267 | 3 | 0 | 3.844 |
| 40. | Болотин Иван | 48 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Сивяков Владимир | 43 | 11 | 3.909 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 42. | Егоров Иван | 41 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.793 | 3.813 |
| 43. | Зыков Александр | 40 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4.188 |
| 44. | Кондаков Сергей | 40 | 6 | 3.667 | 0 | 5 | .833 | 2 | 3.562 | 3.531 |
| 45. | Сорокин Олег | 39 | 10 | 3.900 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 46. | Жильцов Дмитрий | 36 | 10 | 3.600 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.200 | 3.344 |
| 47. | Загидуллин Олег | 33 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.531 |
| 48. | Абакаров Шамиль | 33 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 49. | Каграманян Геворк | 28 | 9 | 3.111 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3.656 |
| 50. | Данилов Дмитрий | 28 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | 3.594 |
| 51. | Третиник Виталий | 28 | 8 | 3.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Костючик Андрей | 25 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4.467 | 4.344 |
| 53. | Смирнов Владимир | 22 | 3 | 4.667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
| 54. | Далуденко Алексей | 21 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Калинин Алексей | 19 | 6 | 3.167 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Алтухов Алексей | 18 | 2 | 5.000 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 |
| 57. | Травнев Валерий | 16 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Выгон Григорий | 15 | 3 | 2.333 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 3.531 |
| 59. | Галицкий Вячеслав | 15 | 4 | 3.750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.813 |
| 60. | Шовкуненко Александр | 13 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Савин Алексей | 11 | 2 | 4.500 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 3.750 |
| 62. | Силкин Евгений | 10 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 63. | Гитбендер Дмитрий | 10 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Самарин Андрей | 8 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Велиев Эльмар | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 3.625 |
| 66. | Сало Олег | 8 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
| 67. | Черныш Роман | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Шуваев Александр | 6 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.875 |
| 69. | Агеев Дмитрий | 6 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Мостовой Александр | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.813 |
| 71. | Чертов Сергей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Нижник Вадим | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 73. | Романов Роман | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Короленко Ярослав | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Неводин Вячеслав | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Бондарь Сергей | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Королёв Андрей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 78. | Парнас Леонид | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.813 |
| 79. | Колесников Егор | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Романников Александр | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Жилоков Азамат | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 82. | Щепкин Андрей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 83. | Осницкий Игорь | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
| 84. | Мальцев Святослав | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
| 85. | Штотланд Владимир | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 86. | Сапунов Александр | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
| 87. | Белов Алексей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
| 88. | Колесников Сергей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 89. | Соколов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
| 90. | Горбачев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344 |
| 91. | Тосаков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.406 |
| 92. | Жилоков Заур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 93. | Маньяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 94. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 95. | Белёвский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
| 96. | Бабаев Азер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 97. | Рабин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 |
| 98. | Власенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 99. | Босов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 100. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 101. | Мехедов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 102. | Епихин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719 |
| 103. | Антонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
| 104. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
| 105. | Макеич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 106. | Ляшенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 |
| 107. | Рыбин Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
| 108. | Кошевой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
| 109. | Клепов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
| . Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |