Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 48 тура, 2016-12-10 12:30:00+03
| NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
| 1. | Авагян Юрий | 187 | 42 | 3.667 | 2 | 2 | .048 | 3 | 3.385 | 3.281 |
| 2. | Овченков Пётр | 176 | 48 | 3.562 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.721 | 3.750 |
| 3. | Рыбин Сергей | 176 | 36 | 4.000 | 2 | 6 | .167 | 5 | 4.083 | 4.094 |
| 4. | Ангелов Юрий | 165 | 43 | 3.465 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3.765 | 3.750 |
| 5. | Марков Илья | 164 | 35 | 3.971 | 0 | 1 | .029 | 6 | 0 | 3.938 |
| 6. | Новицкий Геннадий | 163 | 43 | 3.628 | 0 | 6 | .140 | 1 | 3.947 | 3.906 |
| 7. | Хуруджи Олег | 158 | 41 | 3.780 | 2 | 6 | .146 | 5 | 3.733 | 3.813 |
| 8. | Турутько Иван | 157 | 41 | 3.854 | 1 | 1 | .024 | 0 | 0 | 3.781 |
| 9. | Федоров Сергей | 151 | 40 | 3.600 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3.808 | 3.781 |
| 10. | Шарипов Марат | 151 | 40 | 3.550 | 1 | 3 | .075 | 3 | 3.719 | 3.719 |
| 11. | Жуков Сергей | 147 | 38 | 3.789 | 1 | 9 | .237 | 5 | 3.786 | 3.750 |
| 12. | Петров Владимир | 147 | 41 | 3.585 | 5 | 49 | 1.195 | 17 | 3.864 | 3.688 |
| 13. | Аракелян Геворк | 146 | 43 | 3.535 | 7 | 15 | .349 | 11 | 0 | 4.031 |
| 14. | Капанин Павел | 145 | 42 | 3.238 | 0 | 5 | .119 | 10 | 3.619 | 3.531 |
| 15. | Булкин Сергей | 145 | 37 | 3.514 | 0 | 1 | .027 | 2 | 3.303 | 3.313 |
| 16. | Дубасов Олег | 145 | 33 | 4.061 | 0 | 20 | .606 | 26 | 0 | 3.344 |
| 17. | Железняк Александр | 132 | 36 | 3.667 | 0 | 27 | .750 | 4 | 0 | 3.688 |
| 18. | Якубов Олег | 127 | 33 | 3.848 | 0 | 1 | .030 | 3 | 3.304 | 3.281 |
| 19. | Шмелев Владимир | 123 | 29 | 3.828 | 0 | 5 | .172 | 9 | 0 | 3.281 |
| 20. | Тютин Виктор | 117 | 28 | 4.071 | 1 | 5 | .179 | 2 | 0 | 4.031 |
| 21. | Шишкин Владимир | 116 | 33 | 3.515 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.625 |
| 22. | Козлов Евгений | 114 | 32 | 3.688 | 7 | 22 | .688 | 11 | 0 | 4.094 |
| 23. | Тюкавин Александр | 99 | 28 | 3.536 | 0 | 1 | .036 | 0 | 3.455 | 3.844 |
| 24. | Клинчев Владимир | 91 | 26 | 3.269 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3.811 | 3.844 |
| 25. | Волков Михаил | 91 | 26 | 3.500 | 2 | 3 | .115 | 2 | 3.583 | 3.563 |
| 26. | Христьяновский Дмитрий | 84 | 23 | 3.652 | 0 | 1 | .043 | 0 | 0 | 3.563 |
| 27. | Сорокин Олег | 79 | 22 | 3.591 | 0 | 1 | .045 | 0 | 0 | 3.500 |
| 28. | Кондаков Сергей | 75 | 15 | 3.933 | 0 | 6 | .400 | 6 | 3.562 | 3.531 |
| 29. | Шишкин Максим | 73 | 18 | 4.000 | 1 | 5 | .278 | 5 | 0 | 3.875 |
| 30. | Соколков Иван | 72 | 18 | 3.333 | 0 | 11 | .611 | 9 | 3.692 | 3.563 |
| 31. | Неводин Геннадий | 71 | 16 | 4.062 | 0 | 5 | .312 | 2 | 0 | 3.813 |
| 32. | Солдаткичев Владимир | 70 | 18 | 3.889 | 0 | 11 | .611 | 8 | 3.815 | 3.875 |
| 33. | Кипнис Станислав | 65 | 19 | 3.211 | 1 | 1 | .053 | 2 | 0 | 3.844 |
| 34. | Федоров Анатолий | 61 | 10 | 3.700 | 0 | 3 | .300 | 3 | 3.429 | 3.406 |
| 35. | Костышин Олег | 61 | 14 | 3.929 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.609 | 3.656 |
| 36. | Выгон Григорий | 59 | 14 | 4.071 | 0 | 9 | .643 | 7 | 0 | 3.531 |
| 37. | Соколов Александр (ФАКИ) | 46 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 |
| 38. | Третиник Виталий | 44 | 12 | 3.750 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Гусев Роман | 38 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 3.563 |
| 40. | Власенко Сергей | 37 | 10 | 3.700 | 0 | 1 | .100 | 0 | 0 | 3.688 |
| 41. | Егоров Егор | 37 | 5 | 3.800 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.594 |
| 42. | Егоров Иван | 34 | 3 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.793 | 3.813 |
| 43. | Загидуллин Олег | 33 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.531 |
| 44. | Зыков Александр | 32 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 |
| 45. | Обжиров Евгений | 30 | 7 | 4.000 | 0 | 2 | .286 | 1 | 3.733 | 3.438 |
| 46. | Болотин Иван | 26 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Абакаров Шамиль | 24 | 2 | 3.000 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 3.563 |
| 48. | Савин Алексей | 23 | 6 | 4.000 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 3.750 |
| 49. | Курбатов Дмитрий | 21 | 6 | 2.833 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.812 | 3.719 |
| 50. | Велиев Эльмар | 18 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 3.625 |
| 51. | Костючик Андрей | 18 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 4.344 |
| 52. | Каширцев Дмитрий | 17 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.812 | 3.906 |
| 53. | Гитбендер Дмитрий | 16 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Силкин Евгений | 14 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 55. | Жильцов Дмитрий | 12 | 3 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.200 | 3.344 |
| 56. | Травнев Валерий | 12 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Короленко Ярослав | 12 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Королёв Андрей | 12 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 59. | Тюкавин Александр А. | 9 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Далуденко Алексей | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Романников Александр | 8 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Штерн Алексей | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Колесников Сергей | 6 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.938 |
| 64. | Парамонов Александр | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Шуваев Виталий | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Ермохин Алексей | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Мостовой Александр | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.813 |
| 68. | Щепкин Андрей | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 3.656 |
| 69. | Мартиросян Педрос | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Неводин Вячеслав | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Молоков Игорь | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Епихин Николай | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.786 | 3.719 |
| 73. | Галицкий Вячеслав | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.813 |
| 74. | Парнас Леонид | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.813 |
| 75. | Долгов Александр | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Шарипов Артур | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Алтухов Алексей | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| 78. | Славинский Алексей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Обжиров Анатолий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Жилоков Азамат | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 81. | Соколов Александр | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
| 82. | Чертов Сергей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Самарин Андрей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Егоров Денис | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 86. | Бабаев Азер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 87. | Сапунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
| 88. | Белёвский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
| 89. | Сало Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 90. | Горбачев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344 |
| 91. | Маньяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 92. | Смирнов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 93. | Жилоков Заур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 94. | Тосаков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.406 |
| 95. | Мальцев Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
| 96. | Нижник Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 97. | Штотланд Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 98. | Белов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
| 99. | Рабин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 |
| 100. | Данилов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 |
| 101. | Каграманян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 102. | Босов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 103. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 104. | Мехедов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 105. | Осницкий Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
| 106. | Антонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
| 107. | Шуваев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 |
| 108. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
| 109. | Макеич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 110. | Ляшенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 |
| 111. | Рыбин Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
| 112. | Кошевой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
| 113. | Клепов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
| . Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |