Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 21 тура, 2015-05-30 12:30:00+03
| NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
| 1. | Авагян Юрий | 181 | 49 | 3.653 | 4 | 3 | .061 | 2 | 3.500 | 3.375 |
| 2. | Новицкий Геннадий | 170 | 44 | 3.591 | 1 | 12 | .273 | 4 | 3.919 | 3.844 |
| 3. | Аракелян Геворк | 167 | 40 | 3.950 | 3 | 14 | .350 | 15 | 0 | 4.031 |
| 4. | Шарипов Марат | 167 | 44 | 3.523 | 1 | 11 | .250 | 9 | 3.774 | 3.750 |
| 5. | Овченков Пётр | 159 | 43 | 3.581 | 0 | 1 | .023 | 2 | 3.762 | 3.750 |
| 6. | Петров Владимир | 157 | 44 | 3.545 | 3 | 48 | 1.091 | 14 | 3.810 | 3.688 |
| 7. | Федоров Сергей | 155 | 41 | 3.683 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3.808 | 3.781 |
| 8. | Жуков Сергей | 155 | 40 | 3.650 | 1 | 7 | .175 | 4 | 3.923 | 3.750 |
| 9. | Дубасов Олег | 149 | 34 | 3.824 | 0 | 14 | .412 | 10 | 0 | 3.344 |
| 10. | Капанин Павел | 149 | 41 | 3.488 | 1 | 8 | .195 | 17 | 3.700 | 3.563 |
| 11. | Ангелов Юрий | 148 | 40 | 3.600 | 0 | 3 | .075 | 3 | 3.818 | 3.844 |
| 12. | Тютин Виктор | 146 | 37 | 3.838 | 0 | 4 | .108 | 3 | 0 | 4.031 |
| 13. | Курбатов Дмитрий | 135 | 36 | 3.889 | 2 | 9 | .250 | 4 | 3.812 | 3.719 |
| 14. | Турутько Иван | 134 | 35 | 3.657 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.781 |
| 15. | Железняк Александр | 129 | 34 | 3.735 | 0 | 15 | .417 | 6 | 0 | 3.688 |
| 16. | Шишкин Владимир | 126 | 30 | 3.800 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3.625 |
| 17. | Рыбин Сергей | 121 | 30 | 3.700 | 2 | 8 | .267 | 4 | 4.083 | 4.094 |
| 18. | Якубов Олег | 120 | 32 | 3.750 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.304 | 3.281 |
| 19. | Шмелев Владимир | 119 | 32 | 3.500 | 0 | 10 | .312 | 12 | 0 | 3.281 |
| 20. | Марков Илья | 117 | 28 | 3.607 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3.938 |
| 21. | Христьяновский Дмитрий | 117 | 28 | 4.179 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3.563 |
| 22. | Булкин Сергей | 116 | 33 | 3.303 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.344 | 3.344 |
| 23. | Клинчев Владимир | 111 | 25 | 3.560 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3.811 | 3.844 |
| 24. | Власенко Сергей | 107 | 29 | 3.690 | 0 | 4 | .138 | 6 | 0 | 3.688 |
| 25. | Тюкавин Александр | 98 | 26 | 3.692 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3.455 | 3.844 |
| 26. | Волков Михаил | 96 | 25 | 3.600 | 0 | 3 | .120 | 2 | 3.583 | 3.563 |
| 27. | Сорокин Олег | 94 | 22 | 4.136 | 1 | 1 | .045 | 5 | 0 | 3.500 |
| 28. | Костышин Олег | 87 | 23 | 3.696 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.545 | 3.625 |
| 29. | Кипнис Станислав | 80 | 21 | 3.810 | 0 | 2 | .095 | 2 | 0 | 3.750 |
| 30. | Савин Алексей | 76 | 20 | 3.450 | 0 | 9 | .450 | 4 | 0 | 3.750 |
| 31. | Федоров Анатолий | 67 | 19 | 3.421 | 2 | 1 | .053 | 6 | 3.471 | 3.438 |
| 32. | Козлов Евгений | 63 | 16 | 3.438 | 2 | 8 | .500 | 4 | 0 | 4.094 |
| 33. | Кондаков Сергей | 62 | 16 | 3.688 | 1 | 11 | .688 | 6 | 3.562 | 3.531 |
| 34. | Хуруджи Олег | 55 | 13 | 4.231 | 0 | 1 | .077 | 2 | 3.690 | 3.813 |
| 35. | Шишкин Максим | 55 | 18 | 3.111 | 0 | 7 | .389 | 5 | 0 | 3.875 |
| 36. | Галицкий Вячеслав | 52 | 14 | 3.786 | 1 | 2 | .143 | 4 | 0 | 3.813 |
| 37. | Выгон Григорий | 46 | 11 | 4.000 | 0 | 4 | .364 | 5 | 0 | 3.531 |
| 38. | Обжиров Евгений | 43 | 9 | 3.444 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.733 | 3.438 |
| 39. | Егоров Егор | 39 | 8 | 4.125 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 3.594 |
| 40. | Соколов Александр (ФАКИ) | 32 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 |
| 41. | Смирнов Владимир | 30 | 7 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
| 42. | Петросян Арно | 29 | 10 | 2.900 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Каширцев Дмитрий | 29 | 4 | 4.500 | 0 | 3 | .750 | 1 | 3.812 | 3.906 |
| 44. | Силкин Евгений | 24 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 45. | Гусев Роман | 24 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 3.563 |
| 46. | Щепкин Андрей | 23 | 3 | 3.667 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 3.656 |
| 47. | Травнев Валерий | 23 | 5 | 3.400 | 0 | 6 | 1.200 | 1 | 0 | 0 |
| 48. | Загидуллин Олег | 19 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 49. | Федоров Егор | 16 | 5 | 3.200 | 0 | 1 | .200 | 2 | 0 | 0 |
| 50. | Королёв Андрей | 15 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 51. | Егоров Иван | 14 | 3 | 3.333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.750 | 3.750 |
| 52. | Зыков Александр | 12 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 |
| 53. | Аракелян Фурман | 10 | 3 | 3.333 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 54. | Колесников Сергей | 9 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 55. | Шуваев Александр | 8 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.875 |
| 56. | Далуденко Алексей | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Штерн Алексей | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Абакаров Шамиль | 8 | 1 | 5.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 3.563 |
| 59. | Костючик Андрей | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 4.344 |
| 60. | Шершаков Егор | 7 | 2 | 3.500 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Короленко Ярослав | 7 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Гаврилов Юрий В. | 6 | 2 | 3.000 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 |
| 63. | Жилоков Азамат | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 64. | Велиев Эльмар | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.733 | 3.656 |
| 65. | Обжиров Анатолий Е. | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Колесников Егор | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | студент Влад | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Штотланд Владимир | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 69. | Гитбендер Дмитрий | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | ... Дамир | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Алтухов Алексей | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Титов Андрей | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Романников Александр | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Гаврилов Юрий Ю. | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Подставкин Александр | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Черныш Роман | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Филимонов Игорь | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Ангелов Ярослав | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Рыбина Анастасия | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Обжиров Анатолий | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 82. | Рабин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 |
| 83. | Соколков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 84. | Нижник Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 85. | Сапунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
| 86. | Белёвский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
| 87. | Сало Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 88. | Маньяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 89. | Босов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 90. | Бабаев Азер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 91. | Жильцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 92. | Жилоков Заур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 93. | Тосаков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.406 |
| 94. | Мальцев Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
| 95. | Горбачев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344 |
| 96. | Соколов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
| 97. | Солдаткичев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
| 98. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 99. | Антонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
| 100. | Белов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
| 101. | Кошевой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.156 |
| 102. | Рыбин Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
| 103. | Ляшенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 |
| 104. | Макеич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 105. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
| 106. | Мостовой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 107. | Каграманян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 108. | Неводин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 109. | Парнас Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 110. | Осницкий Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
| 111. | Епихин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719 |
| 112. | Данилов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 113. | Мехедов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 114. | Клепов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
| . Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |