Матч 20 тура, 2004-05-08 12:15:00+04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубковые Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Козлов Евгений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Home . Составы . Рейтинг . Архив . Галерея . |