| Матч 44 тура, 2003-11-15 12:15:00+03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кубок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кубковые Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Епихин Николай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Осницкий Игорь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Home . Составы . Рейтинг . Архив . Галерея . |