| Матч 40 тура, 2025-10-04 12:30:00+03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кубок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кубковые Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Рыбин Сергей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Смирнов Владимир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Home . Составы . Рейтинг . Архив . Галерея . |