Матч 14 тура, 2025-04-05 12:30:00+03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубковые Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Рыбин Сергей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Home . Составы . Рейтинг . Архив . Галерея . |