Матч 25 тура, 2020-08-15 12:30:00+03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубковые Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Шишкин Владимир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Home . Составы . Рейтинг . Архив . Галерея . |