| Матч 21 тура, 2020-07-18 12:30:00+03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кубок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      
  | 
    
      
  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      
  | 
    
      
  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кубковые Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       | 
    
       | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Загидуллин Олег | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Новицкий Геннадий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Home . Составы . Рейтинг . Архив . Галерея . |