Матч 5 тура, 2020-02-01 12:30:00+03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубковые Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Данилов Дмитрий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Петров Владимир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Home . Составы . Рейтинг . Архив . Галерея . |