Матч 33 тура, 2019-08-24 12:30:00+03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубковые Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Клинчев Владимир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Тютин Виктор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Home . Составы . Рейтинг . Архив . Галерея . |