Матч 21 тура, 2019-05-25 12:30:00+03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубковые Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Станиславский Илья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Home . Составы . Рейтинг . Архив . Галерея . |