| Матч 32 тура, 2018-08-11 12:30:00+03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кубок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кубковые Голы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Капанин Павел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Клинчев Владимир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Неводин Геннадий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Тютин Виктор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Home . Составы . Рейтинг . Архив . Галерея . |