.  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  . 

Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.

Матч 2 тура, 2005-01-15 12:15:00+03

NN Участник Рейтинг Сыграл Средний ЖК Голы Голы Пас 52 32
матчей рейтинг за матч недели игры

1. Ляшенко Вадим 200 51 3.804 0 0 .000 0 0 3.969
2. Капанин Павел 190 47 3.894 0 4 .054 0 3.429 3.719
3. Белёвский Сергей 185 48 3.750 0 2 .029 0 0 3.469
4. Новицкий Геннадий 182 50 3.440 0 18 .250 0 3.594 3.594
5. Гусев Роман 175 37 3.946 0 35 .714 0 3.786 3.844
6. Овченков Пётр 173 42 3.857 0 0 .000 0 3.524 3.438
7. Рыбин Сергей 170 32 3.969 0 35 .795 0 4.107 4.188
8. Обжиров Евгений 169 44 3.705 0 0 .000 0 2.923 3.406
9. Аракелян Геворк 169 7 2.857 0 0 .000 0 0 4.031
10. Хуруджи Олег 168 45 3.622 0 18 .277 0 3.455 3.406
11. Тютин Виктор 168 39 3.821 0 5 .085 0 0 4.031
12. Велиев Эльмар 161 46 3.457 0 18 .247 0 0 3.719
13. Дубасов Олег 160 38 3.868 0 26 .433 0 0 3.188
14. Королёв Андрей 152 39 3.795 0 7 .115 0 0 4.000
15. Марков Илья 152 32 3.562 0 3 .064 0 0 3.938
16. Соколов Александр (ФАКИ) 148 37 3.459 0 4 .068 0 0 3.094
17. Кондаков Сергей 143 30 3.933 0 18 .429 0 4.583 3.938
18. Мостовой Александр 133 37 3.514 0 8 .136 0 0 3.813
19. Клинчев Владимир 128 32 3.438 0 3 .056 0 3.824 3.844
20. Жильцов Дмитрий 127 33 3.485 0 2 .042 0 3.176 3.406
21. Федоров Анатолий 126 29 3.931 0 9 .231 0 3.690 3.563
22. Шмелев Владимир 125 28 3.393 0 9 .200 0 3.231 3.469
23. Нижник Вадим 124 30 3.967 0 1 .020 0 0 3.563
24. Целиков Владимир 124 33 3.576 0 0 .000 0 0 3.906
25. Колесников Сергей 112 27 4.000 0 14 .318 0 0 3.938
26. Галицкий Вячеслав 110 28 3.821 0 2 .042 0 0 3.625
27. Сало Олег 110 29 3.759 0 3 .077 0 0 3.438
28. Костышин Олег 103 28 3.607 0 0 .000 0 4.042 4.063
29. Штотланд Владимир 96 23 3.304 0 10 .357 0 0 3.500
30. Власенко Сергей 84 24 3.417 0 3 .088 0 0 3.688
31. Макеич Александр 82 22 3.364 0 4 .091 0 0 3.938
32. Осницкий Игорь 75 17 3.412 0 5 .185 0 0 3.750
33. Епихин Николай 72 15 4.400 0 0 .000 0 0 3.531
34. Смирнов Владимир 66 15 3.600 0 2 .074 0 0 3.594
35. Сапунов Александр 55 9 3.444 0 0 .000 0 0 3.469
36. Абакаров Шамиль 54 10 3.200 0 9 .600 0 0 3.469
37. Клепов Юрий 42 0 .000 0 0 0 0 0 3.250
38. Шкальтов Владимир 40 0 .000 0 0 0 0 0 0
39. Тютин Кирилл 35 9 3.667 0 0 .000 0 0 3.438
40. Савин Алексей 34 7 4.000 0 3 .250 0 0 3.750
41. Ангелов Юрий 31 6 4.833 0 0 .000 0 3.929 3.844
42. Каширцев Дмитрий 23 6 3.167 0 4 .364 0 4.000 3.813
43. Молчанов Дмитрий 23 6 2.833 0 1 .167 0 0 0
44. Шуваев Александр 19 4 3.250 0 0 .000 0 0 3.875
45. Воробьёв Алексей 18 3 4.667 0 0 .000 0 0 0
46. Липатников Андрей 15 3 5.000 0 0 .000 0 0 0
47. Филимонов Игорь 14 3 4.000 0 0 .000 0 0 0
48. Козлов Евгений 11 2 3.500 0 1 .500 0 0 3.906
49. Маньяков Александр 10 3 3.333 0 1 .333 0 0 3.438
50. Захаров Сергей 8 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
51. Кузнецов Сергей 7 2 3.500 0 0 .000 0 0 0
52. Романников Александр 7 2 3.500 0 0 .000 0 0 0
53. Лобачев Станислав 6 0 .000 0 0 0 0 0 0
54. Жила Владимир 6 0 .000 0 0 0 0 0 0
55. Кондаков Олег 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
56. Тевосян Самвел 5 1 5.000 0 1 1.000 0 0 0
57. Загидуллин Олег 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 3.531
58. Шершаков Егор 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
59. Тришин Николай 5 1 5.000 0 2 2.000 0 0 0
60. Гнеушев Сергей 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
61. Стариков Владимир 4 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
62. Мясин Антон 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
63. Силкин Евгений 2 1 2.000 0 1 1.000 0 0 3.531
64. Якубов Олег 2 0 .000 0 0 0 0 3.476 3.625
65. Мальцев Святослав 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.375
66. Петров Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
67. Шишкин Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
68. Соколов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
69. Выгон Григорий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
70. Авагян Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.594
71. Христьяновский Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
72. Жуков Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
73. Горбачев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.406
74. Соколков Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
75. Кошевой Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
76. Бабаев Азер 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
77. Егоров Егор 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
78. Сорокин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
79. Железняк Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
80. Шарипов Марат 0 0 0 0 0 0 0 0 3.344
81. Волков Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0 3.281
82. Егоров Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.250
83. Босов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
84. Турутько Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
85. Каграманян Геворк 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
86. Антонов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.844
87. Белов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.219
88. Зыков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 4.188
89. Рыбин Матвей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.156
90. Шишкин Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 4.031
91. Данилов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
92. Тюкавин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
93. Солдаткичев Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
94. Парнас Леонид 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
95. Булкин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
96. Неводин Геннадий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
97. Жилоков Азамат 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
98. Костючик Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.781
99. Курбатов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750
100. Кипнис Станислав 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
101. Рабин Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
102. Родченков Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
103. Щепкин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
104. Федоров Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 2.969


 .  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  .