.  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  . 

Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.

Матч 34 тура, 2004-09-11 12:15:00+04

NN Участник Рейтинг Сыграл Средний ЖК Голы Голы Пас 52 32
матчей рейтинг за матч недели игры

1. Белёвский Сергей 206 51 3.922 0 11 .164 0 0 3.469
2. Ляшенко Вадим 196 51 3.745 0 2 .030 0 0 3.969
3. Дубасов Олег 188 44 4.000 0 17 .283 0 0 3.188
4. Гусев Роман 187 37 4.216 0 23 .548 0 3.786 3.844
5. Рыбин Сергей 186 40 4.025 0 40 .714 0 4.107 4.188
6. Овченков Пётр 184 47 3.723 0 0 .000 0 3.524 3.438
7. Тютин Виктор 176 44 3.886 0 8 .145 0 0 4.031
8. Капанин Павел 173 47 3.638 0 6 .095 0 3.429 3.719
9. Галицкий Вячеслав 172 42 3.929 0 10 .189 0 0 3.625
10. Новицкий Геннадий 169 48 3.271 0 21 .328 0 3.594 3.594
11. Клинчев Владимир 162 33 3.848 0 2 .053 0 3.824 3.844
12. Марков Илья 158 39 3.487 0 3 .060 0 0 3.938
13. Велиев Эльмар 155 46 3.239 0 6 .097 0 0 3.719
14. Хуруджи Олег 148 41 3.537 0 20 .339 0 3.455 3.406
15. Аракелян Геворк 140 27 3.704 0 8 .211 0 0 4.031
16. Королёв Андрей 140 38 3.658 0 14 .259 0 0 4.000
17. Федоров Анатолий 139 36 3.500 0 17 .362 0 3.690 3.563
18. Шмелев Владимир 136 27 4.000 0 17 .459 0 3.231 3.469
19. Соколов Александр (ФАКИ) 133 25 4.040 0 2 .056 0 0 3.094
20. Макеич Александр 133 33 3.667 0 0 .000 0 0 3.938
21. Целиков Владимир 132 32 3.719 0 0 .000 0 0 3.906
22. Кондаков Сергей 131 28 3.714 0 22 .667 0 4.583 3.938
23. Жильцов Дмитрий 124 27 3.630 0 4 .121 0 3.176 3.406
24. Каширцев Дмитрий 123 28 4.000 0 14 .318 0 4.000 3.813
25. Обжиров Евгений 117 34 3.265 0 1 .026 0 2.923 3.406
26. Костышин Олег 115 26 3.885 0 0 .000 0 4.042 4.063
27. Мостовой Александр 106 26 3.731 0 3 .115 0 0 3.813
28. Штотланд Владимир 105 17 3.353 0 6 .261 0 0 3.500
29. Сало Олег 105 28 3.643 0 2 .051 0 0 3.438
30. Нижник Вадим 102 25 3.760 0 4 .098 0 0 3.563
31. Власенко Сергей 95 25 3.560 0 5 .192 0 0 3.688
32. Сапунов Александр 93 17 4.176 0 0 .000 0 0 3.469
33. Осницкий Игорь 92 24 3.667 0 11 .367 0 0 3.750
34. Клепов Юрий 80 0 .000 0 0 0 0 0 3.250
35. Смирнов Владимир 71 19 3.316 0 0 .000 0 0 3.594
36. Шкальтов Владимир 70 0 .000 0 0 0 0 0 0
37. Епихин Николай 63 16 3.438 0 0 .000 0 0 3.531
38. Колесников Сергей 63 14 4.143 0 4 .286 0 0 3.938
39. Ангелов Юрий 63 13 3.692 0 1 .043 0 3.929 3.844
40. Абакаров Шамиль 55 5 3.000 0 5 .333 0 0 3.469
41. Козлов Евгений 48 0 .000 0 0 0 0 0 3.906
42. Стариков Владимир 43 8 3.875 0 1 .125 0 0 0
43. Филимонов Игорь 37 8 4.125 0 5 .357 0 0 0
44. Жила Владимир 25 5 4.600 0 1 .200 0 0 0
45. Корнев Илья 25 7 3.571 0 0 .000 0 0 0
46. Горчаков Сергей 23 4 3.500 0 0 .000 0 0 0
47. Белов Алексей 20 5 3.600 0 2 .400 0 0 4.219
48. Молчанов Дмитрий 13 2 2.500 0 1 .500 0 0 0
49. Савин Алексей 12 2 4.000 0 0 .000 0 0 3.750
50. Липатников Андрей 11 3 3.667 0 2 .667 0 0 0
51. Шуваев Александр 10 0 .000 0 0 0 0 0 3.875
52. Якубов Олег 9 2 3.500 0 0 .000 0 3.476 3.625
53. Алтухов Алексей 9 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
54. Молоков Игорь 8 1 4.000 0 0 .000 0 0 0
55. Левченко Андрей 7 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
56. Лобачев Станислав 7 1 5.000 0 1 1.000 0 0 0
57. Чуриков Андрей 7 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
58. Мальцев Святослав 6 0 .000 0 0 0 0 0 3.375
59. Тютин Кирилл 6 0 .000 0 0 0 0 0 3.438
60. Антонов Алексей 6 1 2.000 0 0 .000 0 0 3.844
61. Дементьев Алексей 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
62. Чертов Сергей 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
63. Крысанов Олег 4 0 .000 0 0 0 0 0 0
64. Кокин Александр 4 1 4.000 0 0 .000 0 0 0
65. Гусев Олег 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
66. Романников Александр 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
67. Соколов Александр 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.625
68. Воробьёв Алексей 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
69. Задорожный Сергей 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
70. Авагян Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.594
71. Христьяновский Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
72. Жуков Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
73. Загидуллин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
74. Выгон Григорий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
75. Соколков Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
76. Силкин Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
77. Шарипов Марат 0 0 0 0 0 0 0 0 3.344
78. Кошевой Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
79. Бабаев Азер 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
80. Егоров Егор 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
81. Сорокин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
82. Маньяков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
83. Горбачев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.406
84. Петров Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
85. Волков Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0 3.281
86. Егоров Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.250
87. Шишкин Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
88. Рабин Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
89. Босов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
90. Неводин Геннадий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
91. Зыков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 4.188
92. Рыбин Матвей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.156
93. Шишкин Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 4.031
94. Данилов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
95. Тюкавин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
96. Солдаткичев Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
97. Парнас Леонид 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
98. Жилоков Азамат 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
99. Железняк Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
100. Костючик Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.781
101. Курбатов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750
102. Турутько Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
103. Кипнис Станислав 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
104. Родченков Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
105. Щепкин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
106. Булкин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
107. Каграманян Геворк 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
108. Федоров Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 2.969


 .  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  .