.  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  . 

Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.

Матч 11 тура, 2002-04-13 14:45:00+04

NN Участник Рейтинг Сыграл Средний ЖК Голы Голы Пас 52 32
матчей рейтинг за матч недели игры

1. Ляшенко Вадим 221 54 4.093 0 3 .028 0 0 3.969
2. Рыбин Сергей 198 38 4.132 0 51 .654 0 4.107 4.188
3. Овченков Пётр 190 51 3.686 0 2 .019 0 3.524 3.438
4. Новицкий Геннадий 187 48 3.875 0 25 .278 0 3.594 3.594
5. Тютин Виктор 187 47 4.000 0 14 .149 0 0 4.031
6. Штотланд Владимир 187 45 3.867 0 27 .310 0 0 3.500
7. Белёвский Сергей 185 50 3.680 0 7 .069 0 0 3.469
8. Клинчев Владимир 181 42 4.143 0 6 .076 0 3.824 3.844
9. Гусев Роман 171 40 3.975 0 45 .750 0 3.786 3.844
10. Галицкий Вячеслав 170 47 3.617 0 10 .119 0 0 3.625
11. Федоров Анатолий 162 44 3.773 0 26 .302 0 3.690 3.563
12. Сало Олег 162 35 4.114 0 6 .097 0 0 3.438
13. Аракелян Геворк 158 25 3.680 0 6 .097 0 0 4.031
14. Дубасов Олег 152 39 3.923 0 15 .234 0 0 3.188
15. Нижник Вадим 152 39 3.795 0 10 .135 0 0 3.563
16. Велиев Эльмар 150 39 3.795 0 2 .028 0 0 3.719
17. Жильцов Дмитрий 146 33 4.061 0 1 .017 0 3.176 3.406
18. Костышин Олег 146 36 3.778 0 0 .000 0 4.042 4.063
19. Капанин Павел 140 37 3.676 0 9 .107 0 3.429 3.719
20. Обжиров Евгений 138 35 3.943 0 2 .026 0 2.923 3.406
21. Антонов Алексей 138 35 3.800 0 13 .181 0 0 3.844
22. Королёв Андрей 136 40 3.450 0 5 .057 0 0 4.000
23. Епихин Николай 119 31 3.742 0 0 .000 0 0 3.531
24. Хуруджи Олег 112 34 3.353 0 20 .328 0 3.455 3.406
25. Соколов Александр (ФАКИ) 104 26 3.692 0 6 .146 0 0 3.094
26. Каширцев Дмитрий 102 21 4.000 0 14 .292 0 4.000 3.813
27. Кондаков Сергей 99 25 3.680 0 15 .300 0 4.583 3.938
28. Клепов Юрий 94 13 3.538 0 4 .080 0 0 3.250
29. Сапунов Александр 87 21 3.667 0 1 .024 0 0 3.469
30. Шмелев Владимир 85 20 3.400 0 5 .200 0 3.231 3.469
31. Смирнов Владимир 82 22 3.636 0 9 .167 0 0 3.594
32. Ангелов Юрий 78 22 3.364 0 2 .048 0 3.929 3.844
33. Тютин Кирилл 65 17 3.824 0 3 .111 0 0 3.438
34. Власенко Сергей 56 15 3.733 0 1 .050 0 0 3.688
35. Белов Алексей 52 13 4.077 0 3 .091 0 0 4.219
36. Родченков Игорь 37 10 3.700 0 2 .133 0 0 3.656
37. Якубов Олег 36 7 3.429 0 2 .167 0 3.476 3.625
38. Жуков Сергей 32 6 4.333 0 0 .000 0 0 3.563
39. Корнев Илья 27 6 4.500 0 0 .000 0 0 0
40. Катунин Владимир 22 6 3.667 0 0 .000 0 0 0
41. Марков Илья 20 3 3.333 0 1 .333 0 0 3.938
42. Шкальтов Владимир 20 0 .000 0 0 0 0 0 0
43. Колчанов Егор 18 0 .000 0 0 0 0 0 0
44. Крысанов Олег 16 0 .000 0 0 0 0 0 0
45. Белоусов Григорий 16 4 4.000 0 0 .000 0 0 0
46. Дерлеменко Влад 15 4 3.750 0 0 .000 0 0 0
47. Савин Алексей 15 4 3.750 0 4 .211 0 0 3.750
48. Паэгле Михаил 11 4 3.000 0 4 1.000 0 0 0
49. Соколов Александр 11 1 3.000 0 0 .000 0 0 3.625
50. Мостовой Александр 10 1 2.000 0 0 .000 0 0 3.813
51. Молоков Игорь 10 2 5.000 0 0 .000 0 0 0
52. Шарапов Сергей 8 2 4.000 0 0 .000 0 0 0
53. Солдаткичев Владимир 8 0 .000 0 0 0 0 4.000 3.875
54. Чертов Сергей 8 0 .000 0 0 0 0 0 0
55. Обжиров Анатолий 8 2 4.000 0 0 .000 0 0 0
56. Кокин Александр 6 0 .000 0 0 0 0 0 0
57. Чуриков Андрей 5 2 2.500 0 0 .000 0 0 0
58. Липатников Андрей 5 2 2.500 0 0 .000 0 0 0
59. Алтухов Алексей 5 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
60. Сухобрусов Дмитрий 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
61. Барботко Владимир 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
62. Захаров Сергей 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
63. Колчанов Константин 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
64. Журавлёв Олег 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
65. Гусманова Гульназ 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
66. Силантьев Альберт 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
67. Юровских Сергей 3 1 3.000 0 1 1.000 0 0 0
68. Мальцев Святослав 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 3.375
69. Шарапов Дмитрий 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
70. Шуваев Александр 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 3.875
71. Богданов Алексей 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
72. Гаращук Евгений 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
73. Козлов Евгений 2 1 2.000 0 3 3.000 0 0 3.906
74. Кошевой Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
75. Шишкин Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
76. Авагян Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.594
77. Христьяновский Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
78. Выгон Григорий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
79. Соколков Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
80. Силкин Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
81. Загидуллин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
82. Горбачев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.406
83. Бабаев Азер 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
84. Егоров Егор 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
85. Сорокин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
86. Абакаров Шамиль 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
87. Маньяков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
88. Босов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
89. Шарипов Марат 0 0 0 0 0 0 0 0 3.344
90. Волков Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0 3.281
91. Егоров Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.250
92. Петров Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
93. Турутько Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
94. Железняк Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
95. Парнас Леонид 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
96. Зыков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 4.188
97. Рыбин Матвей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.156
98. Шишкин Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 4.031
99. Данилов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
100. Макеич Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
101. Колесников Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
102. Целиков Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906
103. Тюкавин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
104. Неводин Геннадий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
105. Каграманян Геворк 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
106. Жилоков Азамат 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
107. Костючик Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.781
108. Курбатов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750
109. Осницкий Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750
110. Кипнис Станислав 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
111. Рабин Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
112. Щепкин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
113. Булкин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
114. Федоров Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 2.969


 .  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  .