.  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  . 

Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.

Матч 42 тура, 2001-11-10 14:00:00+03

NN Участник Рейтинг Сыграл Средний ЖК Голы Голы Пас 52 32
матчей рейтинг за матч недели игры

1. Ляшенко Вадим 180 48 3.750 0 5 .106 0 0 3.969
2. Белёвский Сергей 179 48 3.729 0 14 .292 0 0 3.469
3. Капанин Павел 171 46 3.717 0 13 .283 0 3.429 3.719
4. Королёв Андрей 159 40 3.950 0 15 .375 0 0 4.000
5. Новицкий Геннадий 158 44 3.591 0 22 .489 0 3.594 3.594
6. Нижник Вадим 158 40 3.950 0 5 .122 0 0 3.563
7. Овченков Пётр 153 42 3.643 0 2 .049 0 3.524 3.438
8. Хуруджи Олег 152 41 3.707 0 40 .976 0 3.455 3.406
9. Федоров Анатолий 150 38 3.947 0 14 .359 0 3.690 3.563
10. Клинчев Владимир 143 43 3.326 0 7 .163 0 3.824 3.844
11. Тютин Виктор 141 35 3.943 0 13 .371 0 0 4.031
12. Костышин Олег 138 35 3.829 0 5 .143 0 4.042 4.063
13. Гусев Роман 138 31 4.000 0 22 .688 0 3.786 3.844
14. Рыбин Сергей 136 28 3.929 0 24 .889 0 4.107 4.188
15. Клепов Юрий 126 37 3.378 0 10 .270 0 0 3.250
16. Епихин Николай 122 34 3.588 0 0 .000 0 0 3.531
17. Штотланд Владимир 120 31 3.548 0 26 .839 0 0 3.500
18. Сало Олег 118 34 3.471 0 7 .212 0 0 3.438
19. Жильцов Дмитрий 114 32 3.562 0 3 .094 0 3.176 3.406
20. Смирнов Владимир 111 30 3.700 0 8 .276 0 0 3.594
21. Обжиров Евгений 105 31 3.387 0 2 .065 0 2.923 3.406
22. Велиев Эльмар 96 27 3.556 0 6 .222 0 0 3.719
23. Сапунов Александр 90 23 3.913 0 1 .043 0 0 3.469
24. Аракелян Геворк 84 18 3.889 0 1 .059 0 0 4.031
25. Родченков Игорь 82 23 3.565 0 6 .250 0 0 3.656
26. Галицкий Вячеслав 82 24 3.417 0 3 .120 0 0 3.625
27. Ангелов Юрий 79 22 3.591 0 8 .364 0 3.929 3.844
28. Богатов Андрей 59 14 4.214 0 9 .643 0 0 0
29. Соколов Александр 54 15 3.533 0 1 .067 0 0 3.625
30. Каширцев Дмитрий 45 10 4.100 0 14 1.400 0 4.000 3.813
31. Власенко Сергей 42 12 3.500 0 1 .083 0 0 3.688
32. Белов Алексей 40 10 3.900 0 2 .200 0 0 4.219
33. Журавлёв Олег 40 11 3.636 0 0 .000 0 0 0
34. Молоков Игорь 33 8 4.125 0 0 .000 0 0 0
35. Антонов Алексей 31 10 3.100 0 2 .200 0 0 3.844
36. Дубасов Олег 27 6 4.500 0 2 .333 0 0 3.188
37. Савин Алексей 25 7 3.571 0 3 .429 0 0 3.750
38. Белоусов Григорий 23 6 3.833 0 8 1.333 0 0 0
39. Корнев Илья 19 5 3.800 0 0 .000 0 0 0
40. Гаращук Евгений 17 4 4.250 0 0 .000 0 0 0
41. Якубов Олег 17 4 4.250 0 0 .000 0 3.476 3.625
42. Кондаков Сергей 17 3 4.333 0 3 1.000 0 4.583 3.938
43. Молдяков Станислав 14 3 4.667 0 0 .000 0 0 0
44. Гусев Олег 13 4 3.250 0 1 .250 0 0 0
45. Мостовой Александр 10 2 5.000 0 0 .000 0 0 3.813
46. Постников Василий 7 2 3.500 0 0 .000 0 0 0
47. Обжиров Анатолий 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
48. Андреев Константин 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
49. Молчанов Дмитрий 5 2 2.500 0 0 .000 0 0 0
50. Ковальский Олег 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
51. Дерлеменко Влад 5 2 2.500 0 0 .000 0 0 0
52. Христьяновский Дмитрий 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 3.563
53. Стасюк Игорь 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
54. Левченко Андрей 4 1 4.000 0 0 .000 0 0 0
55. Воробьёв Алексей 4 1 4.000 0 0 .000 0 0 0
56. Кулябин Константин 4 1 4.000 0 0 .000 0 0 0
57. Липатников Андрей 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
58. Кокин Александр 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
59. Шуваев Александр 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 3.875
60. Анисин Вячеслав 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
61. Севенюк Андрей 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
62. Сало Максим 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
63. Осницкий Игорь 2 1 2.000 0 1 1.000 0 0 3.750
64. Мальцев Святослав 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 3.375
65. Захаров Сергей 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
66. Ангелов-младший 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
67. Босов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
68. Кошевой Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
69. Петров Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
70. Шишкин Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
71. Авагян Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.594
72. Жуков Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
73. Выгон Григорий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
74. Соколков Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
75. Силкин Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
76. Загидуллин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
77. Абакаров Шамиль 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
78. Бабаев Азер 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
79. Егоров Егор 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
80. Сорокин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
81. Каграманян Геворк 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
82. Шмелев Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
83. Тютин Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
84. Маньяков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
85. Горбачев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.406
86. Шарипов Марат 0 0 0 0 0 0 0 0 3.344
87. Волков Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0 3.281
88. Егоров Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.250
89. Соколов Александр (ФАКИ) 0 0 0 0 0 0 0 0 3.094
90. Железняк Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
91. Кипнис Станислав 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
92. Булкин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
93. Колесников Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
94. Колчанов Егор 0 0 .000 0 0 0 0 0 0
95. Крысанов Олег 0 0 .000 0 0 0 0 0 0
96. Судеев 0 0 .000 0 0 0 0 0 0
97. Солдаткичев Владимир 0 0 .000 0 0 0 0 4.000 3.875
98. Чертов Сергей 0 0 .000 0 0 0 0 0 0
99. Зыков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 4.188
100. Рыбин Матвей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.156
101. Шишкин Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 4.031
102. Данилов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
103. Макеич Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
104. Марков Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
105. Щепкин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
106. Целиков Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906
107. Козлов Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906
108. Тюкавин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
109. Парнас Леонид 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
110. Неводин Геннадий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
111. Жилоков Азамат 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
112. Костючик Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.781
113. Курбатов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750
114. Турутько Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
115. Рабин Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
116. Федоров Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 2.969


 .  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  .