.  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  . 

Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.

Матч 12 тура, 2021-03-20 12:30:00+03

NN Участник Рейтинг Сыграл Средний ЖК Голы Голы Пас 52 32
матчей рейтинг за матч недели игры

1. Босов Александр 193 49 3.959 1 6 .115 4 0 3.656
2. Петров Владимир 192 39 4.026 1 57 1.357 27 4.167 3.625
3. Ангелов Юрий 184 50 3.680 0 4 .075 6 3.929 3.844
4. Новицкий Геннадий 182 43 3.907 0 5 .116 4 3.594 3.594
5. Кипнис Станислав 173 41 4.098 1 9 .188 3 3.652 3.719
6. Федоров Сергей 167 43 3.907 1 2 .043 7 2.926 2.969
7. Овченков Пётр 164 45 3.600 0 4 .083 1 3.524 3.438
8. Федоров Анатолий 162 45 3.600 0 8 .167 25 3.690 3.563
9. Клинчев Владимир 160 43 3.535 0 2 .043 4 3.824 3.844
10. Шарипов Марат 157 45 3.489 0 10 .208 8 3.303 3.344
11. Хуруджи Олег 156 40 3.800 0 17 .405 8 3.455 3.406
12. Курбатов Дмитрий 144 32 4.156 1 1 .029 2 3.818 3.750
13. Якубов Олег 139 35 3.914 0 1 .026 3 3.476 3.625
14. Капанин Павел 136 39 3.231 0 0 .000 7 3.429 3.719
15. Авагян Юрий 133 24 3.708 0 1 .037 1 0 3.594
16. Тютин Виктор 132 35 3.657 0 3 .079 2 0 4.031
17. Рыбин Сергей 128 31 3.710 1 12 .387 2 4.107 4.188
18. Костышин Олег 115 32 3.594 0 0 .000 2 4.042 4.063
19. Кошевой Александр 107 27 3.963 0 15 .556 15 3.474 3.500
20. Егоров Егор 101 28 3.393 2 7 .226 6 0 3.500
21. Жуков Сергей 101 28 3.607 0 4 .143 1 0 3.563
22. Шмелев Владимир 97 25 3.600 1 3 .120 3 3.231 3.469
23. Обжиров Евгений 96 25 3.760 0 0 .000 2 2.923 3.406
24. Гусев Роман 87 16 3.125 0 11 .688 3 3.786 3.844
25. Булкин Сергей 82 23 3.478 0 0 .000 1 3.606 3.656
26. Железняк Александр 77 20 3.650 0 11 .550 6 0 3.656
27. Горбачев Дмитрий 75 20 3.800 1 2 .100 3 3.500 3.406
28. Солдаткичев Владимир 71 20 3.450 0 12 .522 11 4.000 3.875
29. Парнас Леонид 68 19 3.579 0 0 .000 0 0 3.813
30. Каграманян Геворк 67 18 3.389 0 1 .048 0 0 3.656
31. Егоров Иван 62 0 .000 0 0 0 0 3.222 3.250
32. Каширцев Дмитрий 54 8 3.750 0 3 .375 1 4.000 3.813
33. Неводин Геннадий 54 7 3.714 0 0 .000 0 0 3.813
34. Велиев Эльмар 53 15 3.533 0 0 .000 3 0 3.719
35. Соколов Александр (ФАКИ) 50 0 .000 0 0 0 0 0 3.094
36. Абакаров Шамиль 45 1 3.000 0 1 1.000 0 0 3.469
37. Соколков Иван 42 6 3.667 0 0 .000 0 3.600 3.531
38. Христьяновский Дмитрий 42 11 3.636 0 0 .000 0 0 3.563
39. Волков Михаил 41 12 3.417 0 4 .333 1 0 3.281
40. Болотин Иван 40 0 .000 0 0 0 0 0 0
41. Козлов Евгений 40 8 4.000 0 0 .000 9 0 3.906
42. Жильцов Дмитрий 39 10 3.900 0 1 .100 0 3.176 3.406
43. Костышин Кирилл 39 11 3.364 0 2 .182 1 0 0
44. Загидуллин Олег 38 0 .000 0 0 0 0 0 3.531
45. Выгон Григорий 35 10 3.500 0 9 .900 3 0 3.531
46. Рыбин Матвей 35 9 3.444 0 1 .111 1 4.000 4.156
47. Шершаков Егор 32 8 4.000 0 1 .125 4 0 0
48. Турутько Иван 31 7 3.857 0 0 .000 0 3.636 3.719
49. Жилоков Азамат 29 2 3.500 0 0 .000 0 0 3.813
50. Шишкин Максим 29 4 3.750 0 0 .000 0 0 4.031
51. Дубасов Олег 27 8 3.375 0 0 .000 2 0 3.188
52. Жилоков Заур 26 0 .000 0 0 0 0 3.250 0
53. Данилов Дмитрий 25 2 2.500 0 0 .000 0 4.154 4.000
54. Зыков Александр 22 0 .000 0 0 0 0 3.545 4.188
55. Костючик Андрей 22 0 .000 0 0 0 0 4.125 3.781
56. Галицкий Вячеслав 20 5 4.000 0 0 .000 0 0 3.625
57. Кондаков Сергей 19 4 4.250 0 2 .500 4 4.583 3.938
58. Колесников Егор 17 4 4.250 0 1 .250 5 0 0
59. Колесников Сергей 17 4 4.250 0 0 .000 0 0 3.938
60. Короленко Ярослав 16 0 .000 0 0 0 0 0 0
61. Силкин Евгений 14 0 .000 0 0 0 0 0 3.531
62. Щепкин Андрей 14 4 3.000 0 1 .250 0 0 3.656
63. Далуденко Алексей 14 0 .000 0 0 0 0 0 0
64. Рабин Илья 13 3 3.000 0 0 .000 0 4.071 3.719
65. Шарипов Артур 12 3 4.000 0 1 .333 1 0 0
66. Новицкий Антон 10 2 4.000 0 1 .200 0 0 0
67. Винокуров Матвей 10 0 .000 0 0 0 0 0 0
68. Мехедов Денис 8 0 .000 0 0 0 0 3.643 0
69. Травнев Валерий 6 0 .000 0 0 0 0 0 0
70. Черныш Роман 6 0 .000 0 0 0 0 0 0
71. Макеич Александр 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 3.938
72. Липатников Андрей 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
73. Мостовой Александр 5 1 3.000 0 0 .000 0 0 3.813
74. Романников Александр 5 2 2.500 0 0 .000 0 0 0
75. Нижник Вадим 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 3.563
76. Гитбендер Дмитрий 4 0 .000 0 0 0 0 0 0
77. Чертов Сергей 4 0 .000 0 0 0 0 0 0
78. Савин Алексей 4 1 2.000 0 0 .000 0 0 3.750
79. Савиных Егор 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
80. Штерн Алексей 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
81. Самарин Андрей 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
82. Смирнов Владимир 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.594
83. Епихин Николай 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.531
84. Осницкий Игорь 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.750
85. Соколов Александр 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.625
86. Шарипов Ринат 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
87. Тюкавин Александр 2 1 3.000 1 0 .000 0 0 3.875
88. Богатов Андрей 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
89. Хасин Михаил 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
90. Молоков Игорь 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
91. Бабаев Азер 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
92. Мальцев Святослав 0 0 0 0 0 0 0 0 3.375
93. Сало Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
94. Маньяков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
95. Тютин Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
96. Сапунов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
97. Белёвский Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
98. Штотланд Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
99. Сорокин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
100. Власенко Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.688
101. Шишкин Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625
102. Родченков Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
103. Антонов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.844
104. Шуваев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
105. Целиков Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906
106. Марков Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
107. Ляшенко Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 3.969
108. Королёв Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
109. Аракелян Геворк 0 0 0 0 0 0 0 0 4.031
110. Белов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.219
111. Клепов Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.250


 .  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  .