.  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  . 

Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.

Матч 3 тура, 2020-02-01 12:30:00+03

NN Участник Рейтинг Сыграл Средний ЖК Голы Голы Пас 52 32
матчей рейтинг за матч недели игры

1. Новицкий Геннадий 163 37 3.757 0 8 .216 4 3.645 3.688
2. Капанин Павел 158 37 3.892 0 2 .054 9 3.429 3.656
3. Шарипов Марат 148 38 3.737 0 4 .105 8 3.333 3.344
4. Федоров Сергей 144 36 4.000 0 3 .083 2 2.875 2.969
5. Рыбин Сергей 140 32 3.750 1 10 .312 7 4.231 4.188
6. Овченков Пётр 139 37 3.622 0 2 .054 6 3.476 3.469
7. Ангелов Юрий 137 40 3.400 1 4 .100 7 3.953 3.844
8. Босов Александр 125 37 3.189 0 5 .135 1 0 3.656
9. Солдаткичев Владимир 124 33 3.667 0 23 .697 17 3.929 3.906
10. Авагян Юрий 115 22 4.000 1 1 .045 7 0 3.594
11. Тютин Виктор 111 29 3.724 1 7 .241 1 0 4.031
12. Якубов Олег 109 29 3.414 0 2 .069 1 3.650 3.688
13. Хуруджи Олег 107 31 3.161 0 4 .129 6 3.353 3.344
14. Костышин Олег 103 29 3.483 0 0 .000 1 3.913 4.000
15. Федоров Анатолий 101 25 3.680 0 9 .360 8 3.704 3.656
16. Петров Владимир 101 24 3.750 3 33 1.375 17 4.364 3.625
17. Жуков Сергей 93 23 3.870 0 5 .217 1 0 3.563
18. Волков Михаил 92 25 3.400 0 4 .160 7 0 3.281
19. Кипнис Станислав 92 28 3.286 0 0 .000 0 3.652 3.719
20. Клинчев Владимир 90 23 3.435 0 2 .087 1 3.912 3.906
21. Курбатов Дмитрий 85 18 3.667 0 0 .000 1 3.900 3.750
22. Гусев Роман 84 12 3.333 0 8 .667 6 3.852 3.875
23. Шмелев Владимир 82 19 4.000 0 16 .842 5 3.214 3.406
24. Егоров Егор 76 18 3.333 0 6 .333 4 0 3.500
25. Булкин Сергей 76 18 3.944 0 0 .000 0 3.667 3.688
26. Турутько Иван 75 20 3.400 0 0 .000 0 3.636 3.719
27. Железняк Александр 68 17 3.588 0 9 .529 7 0 3.656
28. Обжиров Евгений 63 17 3.471 0 0 .000 2 2.923 3.406
29. Велиев Эльмар 60 18 3.333 0 1 .056 1 0 3.750
30. Соколов Александр (ФАКИ) 56 0 .000 0 0 0 0 0 3.094
31. Егоров Иван 56 14 3.286 0 0 .000 3 3.381 3.250
32. Выгон Григорий 53 15 3.533 0 11 .733 7 0 3.531
33. Каширцев Дмитрий 53 6 3.833 0 3 .500 1 0 3.813
34. Рыбин Матвей 51 11 3.909 0 0 .000 0 4.000 4.156
35. Каграманян Геворк 49 13 3.231 0 0 .000 2 0 3.656
36. Щепкин Андрей 48 13 3.692 0 9 .692 4 0 3.656
37. Жильцов Дмитрий 47 11 4.091 0 0 .000 0 3.278 3.406
38. Савин Алексей 46 8 4.000 0 2 .250 0 0 3.750
39. Загидуллин Олег 44 0 .000 0 0 0 0 0 3.531
40. Соколков Иван 44 2 4.000 0 0 .000 3 3.600 3.531
41. Парнас Леонид 39 12 3.250 0 0 .000 0 0 3.813
42. Кошевой Александр 38 9 4.222 0 4 .444 3 3.564 3.500
43. Болотин Иван 34 0 .000 0 0 0 0 0 0
44. Дубасов Олег 33 7 3.714 0 4 .571 5 0 3.188
45. Христьяновский Дмитрий 32 9 3.333 0 0 .000 0 0 3.563
46. Данилов Дмитрий 31 3 4.333 0 0 .000 1 3.933 3.938
47. Тюкавин Александр 30 7 4.286 0 4 .571 2 0 3.875
48. Абакаров Шамиль 30 0 .000 0 0 0 0 0 3.469
49. Костышин Кирилл 28 8 3.250 0 0 .000 0 0 0
50. Козлов Евгений 27 5 4.200 2 4 .800 3 0 3.906
51. Смирнов Владимир 27 6 3.833 0 0 .000 1 0 3.594
52. Зыков Александр 26 0 .000 0 0 0 0 0 4.188
53. Рабин Илья 25 6 3.500 0 1 .167 1 4.071 3.719
54. Жилоков Азамат 22 0 .000 0 0 0 0 0 3.813
55. Жилоков Заур 20 0 .000 0 0 0 0 0 0
56. Короленко Ярослав 14 0 .000 0 0 0 0 0 0
57. Акопян Армен 14 3 4.667 0 0 .000 0 0 0
58. Гитбендер Дмитрий 14 0 .000 0 0 0 0 0 0
59. Костючик Андрей 12 0 .000 0 0 0 0 4.308 3.781
60. Черныш Роман 10 0 .000 0 0 0 0 0 0
61. Водопьянов Степан 10 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
62. Мехедов Денис 10 0 .000 0 0 0 0 3.538 0
63. Колесников Сергей 10 3 3.333 0 1 .333 1 0 3.938
64. Штотланд Владимир 9 2 3.500 0 3 1.500 1 0 3.500
65. Кондаков Сергей 9 3 3.000 0 2 .667 3 4.583 3.938
66. Штерн Алексей 8 0 .000 0 0 0 0 0 0
67. Далуденко Алексей 8 0 .000 0 0 0 0 0 0
68. Силкин Евгений 8 0 .000 0 0 0 0 0 3.531
69. Новицкий Антон 7 1 5.000 0 1 1.000 0 0 0
70. Романников Александр 7 2 3.500 0 0 .000 0 0 0
71. Галицкий Вячеслав 6 2 3.000 0 2 1.000 0 0 3.625
72. Шишкин Владимир 6 0 .000 0 0 0 0 0 3.625
73. Епихин Николай 6 1 2.000 0 0 .000 0 0 3.531
74. Травнев Валерий 6 0 .000 0 0 0 0 0 0
75. Неверов Сергей 5 0 .000 0 0 0 0 0 0
76. Айметдинов Ринат 5 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
77. Акимов Роман 5 1 5.000 0 1 1.000 2 0 0
78. Аракелян Геворк 5 0 .000 0 0 0 0 0 4.031
79. Шуваев Александр 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 3.875
80. Гончаров Андрей 5 1 5.000 0 0 .000 1 0 0
81. Короленко Валерий 4 0 .000 0 0 0 0 0 0
82. Шишкин Максим 4 0 .000 0 0 0 0 0 4.031
83. Кошевой Александр А. 4 1 4.000 0 0 .000 0 0 0
84. Тиводар Олег 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
85. Штерн Георгий 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
86. Ногтев Игорь 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
87. Неводин Геннадий 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.813
88. Федоров Егор 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
89. Соколов Александр 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.625
90. Самарин Андрей 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
91. Чертов Сергей 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
92. Неводин Вячеслав 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
93. Обжиров Анатолий 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
94. Осницкий Игорь 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.750
95. Колесников Егор 2 1 2.000 0 0 .000 1 0 0
96. Сивяков Владимир 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
97. Сорокин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
98. Мальцев Святослав 0 0 0 0 0 0 0 0 3.375
99. Горбачев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.406
100. Тютин Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
101. Сало Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
102. Маньяков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
103. Бабаев Азер 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
104. Белёвский Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
105. Сапунов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
106. Власенко Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.688
107. Нижник Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
108. Родченков Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
109. Мостовой Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
110. Антонов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.844
111. Целиков Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906
112. Марков Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
113. Макеич Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
114. Ляшенко Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 3.969
115. Королёв Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
116. Белов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.219
117. Клепов Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.250


 .  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  .