.  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  . 

Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.

Матч 0 тура, 2016-01-02 12:30:00+03

NN Участник Рейтинг Сыграл Средний ЖК Голы Голы Пас 52 32
матчей рейтинг за матч недели игры

1. Авагян Юрий 187 42 3.667 2 2 .048 3 0 3.594
2. Овченков Пётр 176 48 3.562 0 0 .000 3 3.524 3.438
3. Рыбин Сергей 176 36 4.000 2 6 .167 5 4.107 4.188
4. Ангелов Юрий 165 43 3.465 0 0 .000 5 3.929 3.844
5. Марков Илья 164 35 3.971 0 1 .029 6 0 3.938
6. Новицкий Геннадий 163 43 3.628 0 6 .140 1 3.594 3.594
7. Хуруджи Олег 158 41 3.780 2 6 .146 5 3.455 3.406
8. Турутько Иван 157 41 3.854 1 1 .024 0 3.636 3.719
9. Федоров Сергей 151 40 3.600 1 0 .000 2 2.926 2.969
10. Шарипов Марат 151 40 3.550 1 3 .075 3 3.303 3.344
11. Жуков Сергей 147 38 3.789 1 9 .237 5 0 3.563
12. Петров Владимир 147 41 3.585 5 49 1.195 17 4.167 3.625
13. Аракелян Геворк 146 43 3.535 7 15 .349 11 0 4.031
14. Капанин Павел 145 42 3.238 0 5 .119 10 3.429 3.719
15. Булкин Сергей 145 37 3.514 0 1 .027 2 3.606 3.656
16. Дубасов Олег 145 33 4.061 0 20 .606 26 0 3.188
17. Железняк Александр 132 36 3.667 0 27 .750 4 0 3.656
18. Якубов Олег 127 33 3.848 0 1 .030 3 3.476 3.625
19. Шмелев Владимир 123 29 3.828 0 5 .172 9 3.231 3.469
20. Тютин Виктор 117 28 4.071 1 5 .179 2 0 4.031
21. Шишкин Владимир 116 33 3.515 0 0 .000 0 0 3.625
22. Козлов Евгений 114 32 3.688 7 22 .688 11 0 3.906
23. Тюкавин Александр 99 28 3.536 0 1 .036 0 0 3.875
24. Клинчев Владимир 91 26 3.269 1 0 .000 0 3.824 3.844
25. Волков Михаил 91 26 3.500 2 3 .115 2 0 3.281
26. Христьяновский Дмитрий 84 23 3.652 0 1 .043 0 0 3.563
27. Сорокин Олег 79 22 3.591 0 1 .045 0 0 3.500
28. Кондаков Сергей 75 15 3.933 0 6 .400 6 4.583 3.938
29. Шишкин Максим 73 18 4.000 1 5 .278 5 0 4.031
30. Соколков Иван 72 18 3.333 0 11 .611 9 3.600 3.531
31. Неводин Геннадий 71 16 4.062 0 5 .312 2 0 3.813
32. Солдаткичев Владимир 70 18 3.889 0 11 .611 8 4.000 3.875
33. Кипнис Станислав 65 19 3.211 1 1 .053 2 3.652 3.719
34. Федоров Анатолий 61 10 3.700 0 3 .300 3 3.690 3.563
35. Костышин Олег 61 14 3.929 0 0 .000 0 4.042 4.063
36. Выгон Григорий 59 14 4.071 0 9 .643 7 0 3.531
37. Соколов Александр (ФАКИ) 46 0 .000 0 0 0 0 0 3.094
38. Третиник Виталий 44 12 3.750 1 0 .000 0 0 0
39. Гусев Роман 38 0 .000 0 0 0 0 3.786 3.844
40. Власенко Сергей 37 10 3.700 0 1 .100 0 0 3.688
41. Егоров Егор 37 5 3.800 0 0 .000 0 0 3.500
42. Егоров Иван 34 3 4.000 0 0 .000 0 3.222 3.250
43. Загидуллин Олег 33 1 5.000 0 0 .000 0 0 3.531
44. Зыков Александр 32 0 .000 0 0 0 0 3.545 4.188
45. Обжиров Евгений 30 7 4.000 0 2 .286 1 2.923 3.406
46. Болотин Иван 26 0 .000 0 0 0 0 0 0
47. Абакаров Шамиль 24 2 3.000 0 1 .500 0 0 3.469
48. Савин Алексей 23 6 4.000 0 1 .167 1 0 3.750
49. Курбатов Дмитрий 21 6 2.833 0 0 .000 0 3.818 3.750
50. Велиев Эльмар 18 0 .000 0 0 0 0 0 3.719
51. Костючик Андрей 18 0 .000 0 0 0 0 4.125 3.781
52. Каширцев Дмитрий 17 1 3.000 0 0 .000 1 4.000 3.813
53. Гитбендер Дмитрий 16 0 .000 0 0 0 0 0 0
54. Силкин Евгений 14 0 .000 0 0 0 0 0 3.531
55. Жильцов Дмитрий 12 3 4.000 0 0 .000 0 3.176 3.406
56. Короленко Ярослав 12 0 .000 0 0 0 0 0 0
57. Травнев Валерий 12 0 .000 0 0 0 0 0 0
58. Королёв Андрей 12 0 .000 0 0 0 0 0 4.000
59. Тюкавин Александр А. 9 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
60. Далуденко Алексей 8 0 .000 0 0 0 0 0 0
61. Романников Александр 8 2 4.000 0 0 .000 0 0 0
62. Штерн Алексей 8 0 .000 0 0 0 0 0 0
63. Колесников Сергей 6 1 4.000 0 0 .000 0 0 3.938
64. Ермохин Алексей 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
65. Щепкин Андрей 5 1 5.000 0 1 1.000 0 0 3.656
66. Мостовой Александр 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 3.813
67. Шуваев Виталий 5 0 .000 0 0 0 0 0 0
68. Мартиросян Педрос 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
69. Парамонов Александр 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
70. Неводин Вячеслав 4 0 .000 0 0 0 0 0 0
71. Молоков Игорь 4 0 .000 0 0 0 0 0 0
72. Епихин Николай 4 1 4.000 0 0 .000 0 0 3.531
73. Долгов Александр 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
74. Алтухов Алексей 3 1 3.000 0 1 1.000 1 0 0
75. Шарипов Артур 3 0 .000 0 0 0 0 0 0
76. Галицкий Вячеслав 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 3.625
77. Парнас Леонид 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 3.813
78. Чертов Сергей 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
79. Самарин Андрей 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
80. Егоров Денис 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
81. Соколов Александр 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.625
82. Обжиров Анатолий 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
83. Славинский Алексей 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
84. Жилоков Азамат 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.813
85. Смирнов Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.594
86. Мальцев Святослав 0 0 0 0 0 0 0 0 3.375
87. Горбачев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.406
88. Сало Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
89. Маньяков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
90. Тютин Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
91. Сапунов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
92. Белёвский Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
93. Штотланд Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
94. Бабаев Азер 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
95. Кошевой Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
96. Нижник Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
97. Каграманян Геворк 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
98. Босов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
99. Родченков Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
100. Рабин Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
101. Осницкий Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750
102. Антонов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.844
103. Шуваев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
104. Целиков Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906
105. Макеич Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.938
106. Ляшенко Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 3.969
107. Данилов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
108. Рыбин Матвей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.156
109. Белов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.219
110. Клепов Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.250


 .  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  .