.  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  . 

Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.

Матч 44 тура, 2009-10-31 11:30:00+03

NN Участник Рейтинг Сыграл Средний ЖК Голы Голы Пас 52 32
матчей рейтинг за матч недели игры

1. Новицкий Геннадий 197 47 3.468 1 5 .106 6 3.594 3.594
2. Белёвский Сергей 184 42 4.214 2 1 .024 2 0 3.469
3. Капанин Павел 179 45 3.644 0 9 .200 17 3.429 3.719
4. Овченков Пётр 177 47 3.511 1 2 .043 3 3.524 3.438
5. Дубасов Олег 174 42 3.667 1 20 .476 14 0 3.188
6. Волков Михаил 173 41 3.488 0 1 .024 2 0 3.281
7. Галицкий Вячеслав 172 39 4.000 0 1 .026 2 0 3.625
8. Мальцев Святослав 165 37 3.568 0 27 .730 14 0 3.375
9. Хуруджи Олег 164 39 3.821 2 3 .077 3 3.455 3.406
10. Петров Владимир 160 33 3.667 0 29 .879 11 4.167 3.625
11. Ляшенко Вадим 157 39 3.692 0 0 .000 0 0 3.969
12. Колесников Сергей 145 37 3.703 0 13 .351 8 0 3.938
13. Тютин Виктор 144 31 3.710 0 2 .065 2 0 4.031
14. Жуков Сергей 143 38 3.289 0 6 .158 5 0 3.563
15. Обжиров Евгений 141 38 3.526 1 0 .000 4 2.923 3.406
16. Шмелев Владимир 141 33 3.788 1 7 .212 9 3.231 3.469
17. Аракелян Геворк 138 16 3.875 0 1 .062 2 0 4.031
18. Кондаков Сергей 137 36 3.444 1 22 .611 8 4.583 3.938
19. Шишкин Максим 135 32 3.938 2 20 .625 13 0 4.031
20. Рыбин Сергей 135 27 4.000 3 12 .444 8 4.107 4.188
21. Федоров Анатолий 135 36 3.611 2 17 .472 14 3.690 3.563
22. Шарипов Марат 131 32 3.719 0 4 .125 7 3.303 3.344
23. Гусев Роман 120 25 4.080 2 28 1.120 19 3.786 3.844
24. Клинчев Владимир 117 26 3.808 0 4 .154 8 3.824 3.844
25. Королёв Андрей 112 32 3.188 1 2 .062 5 0 4.000
26. Марков Илья 112 27 3.370 0 1 .037 0 0 3.938
27. Козлов Евгений 102 24 3.625 0 27 1.125 4 0 3.906
28. Нижник Вадим 95 1 3.000 0 0 .000 0 0 3.563
29. Шкальтов Владимир 94 0 .000 0 0 0 0 0 0
30. Жильцов Дмитрий 89 22 3.773 2 1 .045 1 3.176 3.406
31. Шишкин Владимир 88 0 .000 0 0 0 0 0 3.625
32. Велиев Эльмар 80 19 3.895 0 2 .105 7 0 3.719
33. Соколов Александр (ФАКИ) 74 3 3.333 0 0 .000 1 0 3.094
34. Выгон Григорий 68 16 3.562 0 2 .125 3 0 3.531
35. Власенко Сергей 65 19 3.421 0 3 .158 0 0 3.688
36. Макеич Александр 62 15 4.000 0 1 .067 0 0 3.938
37. Костышин Олег 56 13 3.538 1 0 .000 0 4.042 4.063
38. Маньяков Александр 42 12 3.500 0 1 .083 0 0 3.438
39. Славинский Алексей 41 10 3.500 0 0 .000 0 0 0
40. Иванов Александр 37 9 4.111 0 3 .333 6 0 0
41. Якубов Олег 36 0 .000 0 0 0 0 3.476 3.625
42. Силкин Евгений 34 0 .000 0 0 0 0 0 3.531
43. Ангелов Юрий 27 6 3.833 0 0 .000 0 3.929 3.844
44. Смирнов Владимир 26 5 4.800 0 0 .000 0 0 3.594
45. Штотланд Владимир 26 0 .000 0 0 0 0 0 3.500
46. Шуваев Александр 25 5 3.200 0 0 .000 0 0 3.875
47. Захаров Сергей 22 5 4.400 0 0 .000 0 0 0
48. Дубров Максим 22 3 2.667 0 1 .333 0 0 0
49. Костючик Андрей 22 3 3.333 0 2 .667 1 4.125 3.781
50. Епихин Николай 21 5 4.200 0 0 .000 0 0 3.531
51. Абакаров Шамиль 20 3 5.000 1 0 .000 1 0 3.469
52. Зыков Александр 18 3 4.667 0 1 .333 0 3.545 4.188
53. Жилоков Азамат 15 2 4.500 0 2 1.000 0 0 3.813
54. Рыбин Дмитрий 10 0 .000 0 0 0 0 0 0
55. Загидуллин Олег 10 3 3.333 0 1 .333 0 0 3.531
56. Козлов Константин 9 2 4.500 0 0 .000 0 0 0
57. Хрусталёв Иван 9 2 4.500 0 1 .500 0 0 0
58. Молоков Игорь 7 1 5.000 0 1 1.000 0 0 0
59. Морозов Павел 7 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
60. Титов Андрей 6 1 5.000 0 1 1.000 1 0 0
61. Воробьёв Алексей 5 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
62. Ростокин Виктор 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
63. Мостовой Александр 5 2 2.500 0 1 .500 0 0 3.813
64. Винокуров Матвей 5 1 5.000 0 0 .000 0 0 0
65. Осмаков Дмитрий 5 1 5.000 0 0 .000 1 0 0
66. Торшин Сергей 5 1 5.000 0 0 .000 1 0 0
67. Агафонов Илья 4 1 4.000 0 0 .000 0 0 0
68. Неводин Вячеслав 4 1 4.000 0 0 .000 0 0 0
69. Добровольский Андрей 4 1 4.000 0 0 .000 0 0 0
70. Косинец Андрей 4 1 4.000 0 0 .000 0 0 0
71. Гусев Олег 4 0 .000 0 0 0 0 0 0
72. Голубев Игорь 4 0 .000 0 0 0 0 0 0
73. Кудрицкий Константин 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
74. Конашевский Евгений 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
75. Трефилов Вадим 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
76. Голов Андрей 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
77. Орлов Григорий 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
78. Хлыстов Григорий 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
79. Покусаев Павел 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
80. Юринов Алексей 3 1 3.000 0 0 .000 0 0 0
81. Новицкий Максим 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
82. Чернышов Антон 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
83. Белоусов Кирилл 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 0
84. Сало Олег 2 1 2.000 0 0 .000 0 0 3.438
85. Соколов Александр 2 0 .000 0 0 0 0 0 3.625
86. Булкин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
87. Железняк Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
88. Босов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
89. Авагян Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.594
90. Христьяновский Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.563
91. Соколков Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531
92. Кошевой Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
93. Егоров Егор 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
94. Бабаев Азер 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
95. Сорокин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500
96. Сапунов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.469
97. Тютин Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438
98. Горбачев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.406
99. Егоров Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.250
100. Клепов Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.250
101. Каграманян Геворк 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
102. Антонов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.844
103. Щепкин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
104. Каширцев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
105. Белов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.219
106. Рыбин Матвей 0 0 0 0 0 0 0 0 4.156
107. Данилов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
108. Целиков Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906
109. Тюкавин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
110. Солдаткичев Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875
111. Парнас Леонид 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
112. Родченков Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656
113. Неводин Геннадий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813
114. Савин Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750
115. Курбатов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750
116. Осницкий Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750
117. Турутько Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
118. Кипнис Станислав 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
119. Рабин Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719
120. Федоров Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 2.969


 .  Home  .  Составы  .  Рейтинг  .  Архив  .  Документы  .  Галерея  .